Training Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleDalam laboratorium yang menerapkan sistem manajemen mutu, ketidaksesuaian adalah hal yang wajar terjadi. Ketidaksesuaian dapat muncul dalam bentuk penyimpangan prosedur, kesalahan teknis, atau ketidakpatuhan terhadap standar operasional. Jika tidak ditangani secara tepat, ketidaksesuaian dapat mengganggu kualitas hasil, menurunkan kepercayaan pelanggan, dan berpotensi menyebabkan temuan dalam audit internal maupun eksternal.
Training Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif dirancang untuk membekali laboratorium dengan metodologi yang sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menindaklanjuti ketidaksesuaian. Training ini juga menekankan prinsip perbaikan berkelanjutan, sehingga kesalahan yang terjadi tidak terulang di masa depan.
Artikel ini membahas secara lengkap konsep, tujuan, metodologi, dan praktik terbaik penanganan ketidaksesuaian dan tindakan korektif di laboratorium. Materi ini menjadi pilar konten yang dapat mendukung artikel turunan seperti audit internal, pengendalian dokumen, dan manajemen risiko laboratorium.
Konsep Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
Apa itu Ketidaksesuaian?
Ketidaksesuaian adalah setiap penyimpangan dari persyaratan yang ditetapkan, baik berasal dari standar internasional (misalnya ISO 17025), prosedur internal, maupun regulasi. Ketidaksesuaian bisa muncul pada berbagai aspek, termasuk:
Dokumen dan rekaman
Proses operasional laboratorium
Kompetensi personel
Peralatan dan kalibrasi
Lingkungan kerja
Definisi Tindakan Korektif
Tindakan korektif adalah langkah-langkah yang diambil untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar kesalahan tidak terjadi lagi di masa depan. Tindakan ini berbeda dengan tindakan perbaikan, yang hanya menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa menanggulangi akar penyebabnya.
Dalam ISO 17025, penanganan ketidaksesuaian dan tindakan korektif adalah bagian integral dari sistem manajemen mutu laboratorium. Training ini membantu laboratorium menerapkan proses ini secara efektif, terdokumentasi, dan terukur.
Tujuan Training Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
Training ini memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:
Membekali laboratorium dengan metodologi sistematis untuk menangani ketidaksesuaian
Meningkatkan kemampuan analisis akar penyebab
Mendorong penerapan tindakan korektif yang efektif dan terukur
Meminimalkan risiko berulangnya kesalahan
Mendukung kepatuhan terhadap ISO 17025 dan regulasi terkait
Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas laboratorium
Jenis-Jenis Ketidaksesuaian Laboratorium
Dalam praktik laboratorium, ketidaksesuaian dapat dibagi menjadi beberapa jenis:
Ketidaksesuaian Teknis
Kesalahan dalam prosedur pengujian atau kalibrasi
Ketidakakuratan hasil pengukuran
Penggunaan metode atau peralatan yang tidak sesuai
Ketidaksesuaian Sistem Manajemen
Dokumen SOP tidak diperbarui
Rekaman tidak lengkap atau hilang
Tindakan perbaikan sebelumnya tidak diimplementasikan
Ketidaksesuaian Personel
Kurangnya kompetensi atau pelatihan
Ketidakpatuhan terhadap prosedur kerja
Kesalahan komunikasi atau koordinasi
Ketidaksesuaian Lingkungan dan Fasilitas
Kondisi laboratorium tidak memenuhi persyaratan ISO
Alat tidak dikalibrasi sesuai jadwal
Faktor lingkungan memengaruhi hasil pengujian
Proses Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
Training ini mengajarkan proses yang sistematis, terdiri dari beberapa tahap berikut:
Identifikasi Ketidaksesuaian
Menemukan ketidaksesuaian melalui audit internal, pengawasan, atau keluhan pelanggan
Mencatat ketidaksesuaian dalam formulir atau sistem manajemen mutu
Analisis Akar Penyebab
Menggunakan metode seperti 5 Whys atau Diagram Ishikawa
Menentukan faktor utama yang menyebabkan kesalahan
Perencanaan Tindakan Korektif
Menetapkan langkah konkret untuk menghilangkan akar penyebab
Menentukan siapa yang bertanggung jawab dan target waktu
Implementasi Tindakan Korektif
Melaksanakan langkah yang direncanakan
Memastikan seluruh personel terkait memahami perubahan
Verifikasi Efektivitas
Memeriksa apakah tindakan korektif berhasil mencegah kesalahan berulang
Melakukan audit ulang atau pengujian tambahan
Dokumentasi dan Pelaporan
Mencatat seluruh proses, analisis, dan hasil tindakan korektif
Menyusun laporan yang bisa ditinjau oleh manajemen
Berikut tabel ringkas proses penanganan ketidaksesuaian:
| Tahap | Kegiatan Utama | Tujuan | Bukti Dokumentasi |
|---|---|---|---|
| Identifikasi | Mencatat ketidaksesuaian | Mengetahui masalah | Formulir ketidaksesuaian |
| Analisis | Cari akar penyebab | Tentukan solusi tepat | Diagram sebab-akibat |
| Perencanaan | Susun tindakan korektif | Mencegah berulang | Rencana tindakan |
| Implementasi | Laksanakan perbaikan | Memperbaiki sistem | Bukti pelaksanaan |
| Verifikasi | Cek efektivitas | Pastikan solusi berhasil | Audit/verifikasi |
| Dokumentasi | Catat seluruh proses | Memenuhi standar | Laporan resmi |
Teknik Analisis Akar Penyebab (Root Cause Analysis)
Training menekankan pentingnya analisis akar penyebab agar tindakan korektif tepat sasaran. Beberapa metode yang umum digunakan:
5 Whys: Menanyakan “mengapa” berulang hingga akar penyebab ditemukan
Diagram Ishikawa: Mengidentifikasi faktor penyebab berdasarkan kategori seperti manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan
Analisis Pareto: Fokus pada penyebab yang paling sering terjadi
Contoh Kasus Nyata Penanganan Ketidaksesuaian
Sebuah laboratorium pengujian air mengalami temuan audit eksternal: beberapa hasil uji menunjukkan deviasi yang tidak tercatat dalam laporan. Audit internal sebelumnya tidak mendeteksi masalah ini.
Langkah-langkah penanganan yang diterapkan setelah training:
Identifikasi: Temuan dicatat sebagai ketidaksesuaian teknis
Analisis Akar Penyebab: Ternyata karena personel tidak mengikuti prosedur kalibrasi alat secara konsisten
Tindakan Korektif: Sosialisasi ulang SOP, penjadwalan ulang kalibrasi, dan pelatihan tambahan untuk personel
Verifikasi Efektivitas: Audit internal berikutnya menunjukkan deviasi tidak terjadi lagi
Dokumentasi: Seluruh proses dicatat dan dijadikan bahan tinjauan manajemen
Hasilnya, laboratorium berhasil menutup temuan audit eksternal dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Manfaat Training Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
Training ini memberikan berbagai manfaat strategis:
Meningkatkan kemampuan laboratorium dalam menangani masalah secara sistematis
Mencegah kesalahan berulang melalui tindakan korektif yang tepat
Mendukung kepatuhan ISO 17025
Memperkuat budaya mutu dan perbaikan berkelanjutan
Meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan
Tantangan Umum dalam Penanganan Ketidaksesuaian
Beberapa tantangan yang sering dihadapi laboratorium:
Ketidaksesuaian tidak tercatat dengan baik
Analisis akar penyebab tidak mendalam
Tindakan korektif tidak dilaksanakan atau terlambat
Kurangnya komitmen manajemen
Resistensi personel terhadap perubahan
Training memberikan strategi praktis untuk mengatasi tantangan ini, termasuk template dokumentasi, metode analisis, dan teknik komunikasi efektif.
Integrasi Penanganan Ketidaksesuaian dengan Sistem Manajemen Mutu
Penanganan ketidaksesuaian dan tindakan korektif harus terintegrasi dengan elemen lain dari sistem manajemen mutu, seperti:
Audit internal
Tinjauan manajemen
Pengendalian dokumen
Pengelolaan risiko laboratorium
Integrasi ini memastikan bahwa setiap perbaikan yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata pada kinerja laboratorium secara menyeluruh.
FAQ
Apa tujuan utama training ini?
Untuk membekali laboratorium dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dan melaksanakan tindakan korektif yang efektif.
Siapa yang sebaiknya mengikuti training?
Manajer mutu, auditor internal, kepala laboratorium, dan staf teknis.
Apakah tindakan korektif berbeda dengan tindakan perbaikan?
Ya, tindakan korektif menargetkan akar penyebab agar masalah tidak berulang, sedangkan tindakan perbaikan hanya menyelesaikan masalah saat ini.
Seberapa sering ketidaksesuaian harus dianalisis?
Setiap kali ketidaksesuaian terjadi atau teridentifikasi selama audit internal atau eksternal.
Apakah training ini relevan untuk laboratorium non-akreditasi?
Ya, prinsip dan metodologi ini berlaku untuk semua laboratorium yang ingin meningkatkan mutu.
Apa manfaat utama penerapan tindakan korektif yang efektif?
Mencegah kesalahan berulang, meningkatkan kualitas hasil, dan mempersiapkan laboratorium menghadapi audit eksternal.
Bagaimana cara memastikan tindakan korektif efektif?
Dengan verifikasi, audit ulang, dan monitoring secara berkala.
Kesimpulan
Training Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif adalah fondasi penting bagi laboratorium yang ingin menerapkan ISO 17025 atau sistem manajemen mutu yang profesional. Dengan metodologi yang sistematis, laboratorium dapat:
Mengidentifikasi ketidaksesuaian secara tepat
Menentukan akar penyebab secara akurat
Melaksanakan tindakan korektif yang efektif
Mencegah kesalahan berulang
Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan kepatuhan terhadap standar
Penanganan ketidaksesuaian bukan sekadar pemenuhan standar, tetapi juga strategi peningkatan kualitas laboratorium secara berkelanjutan.
Terapkan penanganan ketidaksesuaian dan tindakan korektif secara sistematis untuk kualitas laboratorium yang konsisten, andal, dan terpercaya. 2026-2027
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Hotel NEO+ - Bp
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Biz Hotel - Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15 Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
