Training Konseling Obat dan Komunikasi Efektif dengan Pasien @bimtekedukasi
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000
Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan dengan cara yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh penerima pesan, sehingga tercapai kesamaan persepsi dan tujuan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, komunikasi efektif menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kepatuhan pasien, dan memastikan informasi penting seperti penggunaan obat dapat diterima dengan baik. Komunikasi yang efektif memerlukan keterampilan mendengarkan, empati, kejelasan bahasa, serta kemampuan menyampaikan pesan secara persuasif dan sopan. Dengan komunikasi yang tepat, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih bermutu, meminimalisir kesalahpahaman, serta meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleTraining Konseling Obat dan Komunikasi Efektif dengan Pasien @bimtekedukasi
Dengan Hormat
Training Konseling Obat dan Komunikasi Efektif dengan Pasien @bimtekedukasi dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga farmasi dalam memberikan informasi obat yang tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh pasien. Pelatihan ini membahas teknik konseling obat yang efektif, strategi komunikasi yang persuasif, serta cara membangun hubungan yang baik dengan pasien untuk meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan obat. Peserta akan mempelajari bagaimana menyampaikan dosis, cara penggunaan, efek samping, serta pentingnya mengikuti terapi secara konsisten. Selain itu, pelatihan ini mengulas bagaimana menangani pertanyaan, keberatan, dan ketidakpahaman pasien dengan pendekatan yang empatik dan profesional. Melalui studi kasus dan simulasi interaktif, peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif dan memberikan pelayanan farmasi yang lebih humanis dan berkualitas. Pelatihan ini sangat sesuai bagi apoteker, asisten apoteker, dan tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien dalam pelayanan obat.
Tujuan Pelatihan:
Meningkatkan keterampilan tenaga farmasi dalam memberikan konseling obat yang tepat dan mudah dipahami oleh pasien.
Membekali peserta dengan teknik komunikasi efektif yang membangun kepercayaan dan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi.
Mengembangkan kemampuan peserta dalam menyampaikan informasi obat secara akurat, termasuk dosis, cara penggunaan, dan efek samping.
Mendorong sikap empati dan profesionalisme dalam menangani pertanyaan, keluhan, dan kebutuhan pasien terkait obat.
Memastikan pelayanan kefarmasian berfokus pada keselamatan pasien, peningkatan kualitas komunikasi, dan kepuasan pasien
Materi Pelatihan:
Dasar-Dasar Konseling Obat
Prinsip konseling, tujuan, dan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pasien.
Teknik Komunikasi Efektif dengan Pasien
Strategi membangun komunikasi yang jelas, persuasif, dan empatik.
Penyampaian Informasi Obat yang Tepat
Cara menjelaskan dosis, jadwal penggunaan, efek samping, dan interaksi obat.
Mengatasi Hambatan Komunikasi dan Ketidakpahaman Pasien
Teknik menghadapi pasien dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan khusus.
Etika dan Profesionalisme dalam Konseling Obat
Menjaga privasi pasien dan membangun kepercayaan dalam proses komunikasi.
Studi Kasus dan Simulasi Konseling Obat
Latihan penerapan konseling obat dan komunikasi efektif dalam situasi nyata.
Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Training Konseling Obat dan Komunikasi Efektif dengan Pasien @bimtekedukasi
PROSEDUR PENDAFTARAN
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi kepada kami.
Surat dan jadwal dapat dikirim melalui faksimile, email, atau WhatsApp.082190268799
Peserta dengan jumlah minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat, dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana dapat dijadwalkan kembali sesuai keinginan peserta.
| Penginapan |
Penginapan (Twin Sharing) ,Tanpa Menginap ,Penginapan (Suite Room) |
|---|
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3, Jakarta Pusat 10410
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandung
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Hotel NEO+ – Bpn
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Biz Hotel – Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15, Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Amaris Hotel Malioboro Jogja
📍 Jl. Pajeksan No.10, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: FOX Lite Hotel Samarinda
📍 Jl. Mayor Jendral S. Parman No.15, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Aston Inn Pantai Losari
📍 Jl. Daeng Tompo No.28-36, Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Jakarta Hotel HI Jakarta
Bandung Hotel Fave Serela Cihamplas
Yogjakarta Hotel Amaris Maliboro
Bali Swibell Express Kuta Legian
Surabaya Hotel Max One
Malang Hotel Gets
Bali Hotel Swisbel Inn Exsperes Kuta
Makassar Hotel Aston Inn
Balikpapan Hotel Neo
Samarinda Hotel Fox
Batam Hotel BIZ
Medan Hotel Fave Medan
dan Hotel Pilihan Sesuai Request Peserta

