Training Industrial Relation For Professional
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000
Training Industrial Relation For Professional dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam mengelola hubungan kerja antara manajemen dan karyawan. Pelatihan ini mengupas tuntas regulasi ketenagakerjaan, perjanjian kerja bersama, serta strategi komunikasi efektif dengan serikat pekerja. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta akan dilatih menghadapi tantangan nyata dalam mencegah maupun menyelesaikan konflik hubungan industrial. Program ini sangat relevan bagi profesional HR, manajer, maupun pimpinan perusahaan yang ingin membangun iklim kerja harmonis, adil, dan produktif sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah dinamika ketenagakerjaan modern.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleTraining Industrial Relation For Professional
Dengan Hormat
Dalam dunia kerja modern, hubungan industrial yang harmonis menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas perusahaan sekaligus meningkatkan produktivitas karyawan. Training Industrial Relation For Professional ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, prinsip, dan praktik hubungan industrial yang efektif sesuai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Peserta akan dibekali kemampuan dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat antara manajemen dan pekerja, mengelola konflik, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Pelatihan ini menekankan pada pemahaman hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, penyusunan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta strategi penyelesaian perselisihan. Dengan pendekatan praktis, peserta juga akan mempelajari bagaimana membangun hubungan yang saling menguntungkan antara serikat pekerja, manajemen, dan pemerintah. Manfaat utama dari program ini adalah meningkatkan keterampilan profesional dalam mengelola hubungan kerja agar selaras dengan visi perusahaan, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan pekerja. Peserta akan mendapatkan studi kasus nyata, diskusi interaktif, serta simulasi penyelesaian konflik sehingga lebih siap menghadapi tantangan hubungan industrial di lapangan. Dengan mengikuti Training Industrial Relation For Professional, diharapkan peserta dapat berperan sebagai mediator yang andal, mampu meredam potensi konflik, serta mendorong terciptanya hubungan kerja yang produktif, adil, dan berkesinambungan. Program ini sangat relevan untuk mendukung keberlangsungan bisnis yang sehat dan berdaya saing tinggi di era globalisasi.
Tujuan Training Industrial Relation For Professional :
Memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan regulasi hubungan industrial di Indonesia.
Meningkatkan kemampuan peserta dalam membangun komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan/serikat pekerja.
Membekali peserta dengan keterampilan mengelola konflik hubungan kerja secara konstruktif dan profesional.
Menjelaskan strategi penyusunan peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama yang sesuai ketentuan hukum.
Membantu peserta memahami hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha untuk menciptakan keseimbangan yang adil.
Mengembangkan kemampuan negosiasi dan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Mendorong terciptanya iklim kerja yang harmonis, produktif, dan berkesinambungan dalam perusahaan.
Memberikan wawasan praktis melalui studi kasus nyata dan praktik lapangan agar peserta siap menghadapi tantangan hubungan industrial.
Materi Training Industrial Relation For Professional :
Konsep Dasar Hubungan Industrial
Definisi, prinsip, dan tujuan hubungan industrial
Peran manajemen, pekerja, dan pemerintah
Kerangka Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
Undang-Undang Ketenagakerjaan terbaru
Regulasi terkait serikat pekerja dan hubungan kerja
Hak dan Kewajiban Pekerja serta Pengusaha
Perlindungan hak pekerja
Tanggung jawab perusahaan
Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Proses penyusunan peraturan perusahaan
Negosiasi dan implementasi PKB
Manajemen Hubungan dengan Serikat Pekerja
Strategi komunikasi dengan serikat pekerja
Membangun hubungan kerja yang saling menguntungkan
Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Industrial
Identifikasi potensi konflik
Mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase
Studi Kasus dan Simulasi Praktis
Analisis kasus nyata hubungan industrial
Role play dan simulasi penyelesaian konflik
Strategi Membangun Iklim Kerja Kondusif
Kepemimpinan dalam hubungan industrial
Peningkatan produktivitas melalui hubungan kerja yang harmonis
Klasifikasi Peserta Training Industrial Relation For Professional :
Manajer dan Supervisor HR/SDM yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja dan hubungan industrial di perusahaan.
Staf Human Resource Development (HRD) yang ingin memperdalam pemahaman tentang regulasi ketenagakerjaan serta strategi hubungan kerja.
Pengurus Serikat Pekerja yang membutuhkan pemahaman profesional mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha.
Legal Officer atau Bagian Hukum Perusahaan yang menangani aspek hukum ketenagakerjaan dan perjanjian kerja.
Manajer Operasional dan Line Manager yang terlibat langsung dalam pengelolaan karyawan di unit kerja.
Konsultan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang ingin memperkuat kompetensi praktis dan wawasan terkini.
Pimpinan Perusahaan atau Business Owner yang ingin memastikan terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan produktif.
Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Training Industrial Relation For Professional
PROSEDUR PENDAFTARAN
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi kepada kami.
Surat dan jadwal dapat dikirim melalui faksimile, email, atau WhatsApp.082190268799
Peserta dengan jumlah minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat, dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana dapat dijadwalkan kembali sesuai keinginan peserta.
Fasilitas Yang Di Dapat Peserta Training :
- Sertifikat Pelatihan Resmi
Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta setelah menyelesaikan training. - Modul & Materi Training Lengkap
Diberikan dalam bentuk cetak dan/atau softcopy untuk referensi peserta. - Narasumber Berkompeten & Berpengalaman
Dari kementerian, praktisi lapangan, hingga akademisi sesuai tema pelatihan. - Ruang Pelatihan Nyaman & Ber-AC
Dengan fasilitas lengkap seperti projector, sound system, dan internet. - Konsumsi (Coffee Break, Makan Siang)
Tersedia selama jadwal pelatihan berlangsung, biasanya 2–3 kali sehari. - Perlengkapan Pelatihan (Blocknote, Pulpen, ID Card)
Diberikan saat registrasi ulang sebelum pelatihan dimulai. - Dokumentasi Kegiatan (Foto/Video)
Disediakan untuk laporan kegiatan peserta atau instansi. - Pendampingan & Konsultasi Gratis Pasca Pelatihan
Beberapa penyelenggara menyediakan layanan ini untuk kebutuhan implementasi. - Akses ke Materi Digital dan Update Regulasi
Melalui grup diskusi/WA/email peserta. - Gratis Tiket Wisata/Kunjungan Lapangan (Opsional)
Disediakan untuk paket pelatihan tertentu atau berdasarkan kebijakan instansi.
| Penginapan |
Penginapan (Twin Sharing) ,Tanpa Menginap ,Penginapan (Suite Room) |
|---|
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3, Jakarta Pusat 10410
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandung
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Hotel NEO+ – Bpn
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Biz Hotel – Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15, Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Amaris Hotel Malioboro Jogja
📍 Jl. Pajeksan No.10, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: FOX Lite Hotel Samarinda
📍 Jl. Mayor Jendral S. Parman No.15, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Aston Inn Pantai Losari
📍 Jl. Daeng Tompo No.28-36, Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
