Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal sebagai Instrumen Peningkatan Mutu dan Kesiapan Akreditasi
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleLaboratorium yang profesional tidak hanya dinilai dari kelengkapan peralatan atau kompetensi personelnya, tetapi juga dari kemampuannya mengevaluasi kinerja secara objektif dan berkelanjutan. Salah satu metode paling efektif untuk menilai kinerja laboratorium adalah melalui audit eksternal yang dilakukan oleh pihak independen. Audit eksternal memberikan sudut pandang objektif terhadap kesesuaian sistem manajemen, kompetensi teknis, serta konsistensi penerapan standar yang berlaku.
Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal dirancang untuk membantu laboratorium memahami esensi audit eksternal, memanfaatkan hasil audit sebagai alat peningkatan kinerja, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai jenis audit, baik audit sertifikasi, akreditasi, surveilans, maupun audit pelanggan. Tanpa pemahaman yang memadai, audit eksternal sering dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai peluang perbaikan.
Artikel pilar ini membahas secara komprehensif konsep, prinsip, tahapan, manfaat, dan strategi pelaksanaan Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal sebagai panduan utama bagi laboratorium yang ingin meningkatkan mutu dan daya saing secara berkelanjutan.
Konsep Dasar Evaluasi Kinerja Laboratorium
Evaluasi kinerja laboratorium merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana laboratorium mampu memenuhi tujuan mutu, persyaratan standar, dan kebutuhan pelanggan. Evaluasi ini mencakup aspek manajerial, teknis, sumber daya, serta hasil layanan yang diberikan.
Dalam konteks sistem manajemen laboratorium, evaluasi kinerja tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melalui penilaian eksternal yang independen. Audit eksternal menjadi salah satu mekanisme paling kredibel karena dilakukan oleh auditor yang tidak terlibat langsung dalam operasional laboratorium.
Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal membantu peserta memahami bahwa evaluasi kinerja bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan sarana untuk:
Mengidentifikasi peluang perbaikan
Memastikan kesesuaian terhadap standar
Menilai efektivitas sistem manajemen
Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan
Pengertian dan Karakteristik Audit Eksternal Laboratorium
Audit eksternal adalah proses pemeriksaan sistematis dan terdokumentasi yang dilakukan oleh pihak luar untuk menentukan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen serta kompetensi teknis laboratorium. Audit ini dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga akreditasi, pelanggan, atau pihak regulator.
Karakteristik utama audit eksternal antara lain:
Bersifat independen dan objektif
Mengacu pada standar atau persyaratan tertentu
Menghasilkan temuan berbasis bukti objektif
Memberikan rekomendasi perbaikan
Menjadi dasar pengambilan keputusan sertifikasi atau akreditasi
Training ini membekali laboratorium agar mampu memahami pola pikir auditor eksternal dan mempersiapkan diri secara optimal.
Perbedaan Audit Eksternal dan Audit Internal
Banyak laboratorium masih menyamakan audit eksternal dengan audit internal, padahal keduanya memiliki fungsi dan pendekatan yang berbeda. Pemahaman perbedaan ini sangat penting dalam evaluasi kinerja laboratorium.
Perbedaan utama meliputi:
Audit internal dilakukan oleh personel internal untuk menilai kesiapan dan kepatuhan
Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen untuk penilaian resmi
Audit internal bersifat persiapan dan pembelajaran
Audit eksternal bersifat verifikasi dan penilaian objektif
Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal membantu laboratorium memanfaatkan hasil audit internal sebagai dasar kesiapan menghadapi audit eksternal.
Peran Audit Eksternal dalam Sistem Manajemen Laboratorium
Audit eksternal memiliki peran strategis dalam memastikan sistem manajemen laboratorium berjalan efektif dan berkelanjutan. Audit ini menjadi alat ukur kinerja laboratorium secara objektif.
Peran utama audit eksternal meliputi:
Mengukur kesesuaian penerapan standar
Menilai kompetensi teknis dan personel
Menguji konsistensi pelaksanaan prosedur
Menilai efektivitas tindakan korektif
Memberikan masukan independen untuk peningkatan
Melalui training yang tepat, laboratorium dapat menjadikan audit eksternal sebagai bagian dari siklus peningkatan berkelanjutan.
Standar yang Umum Digunakan dalam Audit Eksternal Laboratorium
Audit eksternal laboratorium biasanya mengacu pada standar tertentu sesuai jenis dan ruang lingkup layanan. Training ini memberikan pemahaman tentang berbagai standar yang sering digunakan.
Standar yang umum diaudit antara lain:
ISO/IEC 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi
ISO 15189 untuk laboratorium medis
ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu
ISO 14001 untuk manajemen lingkungan
ISO 45001 untuk keselamatan dan kesehatan kerja
Pemahaman terhadap standar ini membantu laboratorium mempersiapkan sistem dan personel secara tepat.
Tujuan Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal
Training ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan laboratorium dalam menghadapi audit eksternal sekaligus memaksimalkan manfaat dari hasil audit tersebut.
Tujuan utama training meliputi:
Memahami prinsip dan mekanisme audit eksternal
Mengidentifikasi indikator kinerja laboratorium
Menilai efektivitas sistem manajemen dan teknis
Mempersiapkan laboratorium menghadapi audit dengan percaya diri
Mengelola temuan audit secara sistematis
Dengan tujuan tersebut, training menjadi sarana strategis dalam pengelolaan mutu laboratorium.
Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja melalui Audit Eksternal
Evaluasi kinerja laboratorium melalui audit eksternal mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Training ini membantu peserta memahami ruang lingkup evaluasi secara menyeluruh.
Ruang lingkup evaluasi meliputi:
Kebijakan dan sasaran mutu
Struktur organisasi dan tanggung jawab
Kompetensi dan pelatihan personel
Pengelolaan peralatan dan fasilitas
Validasi metode dan jaminan mutu hasil
Pengendalian dokumen dan rekaman
Audit internal dan tinjauan manajemen
Berikut contoh pemetaan ruang lingkup audit eksternal:
| Aspek Evaluasi | Fokus Penilaian |
|---|---|
| Manajemen | Komitmen, kebijakan, sasaran mutu |
| Teknis | Metode, ketertelusuran, akurasi |
| SDM | Kompetensi, pelatihan, otorisasi |
| Operasional | SOP, konsistensi pelaksanaan |
| Evaluasi | Audit internal, tindakan korektif |
Tahapan Audit Eksternal dalam Evaluasi Kinerja Laboratorium
Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal membahas tahapan audit secara rinci agar laboratorium dapat mempersiapkan diri dengan baik.
Tahapan umum audit eksternal meliputi:
Perencanaan audit dan penentuan ruang lingkup
Tinjauan dokumen awal
Pelaksanaan audit lapangan
Wawancara personel
Observasi kegiatan teknis
Penyampaian temuan audit
Tindak lanjut dan perbaikan
Pemahaman tahapan ini membantu laboratorium mengelola audit secara lebih terstruktur.
Indikator Kinerja Laboratorium yang Dinilai dalam Audit Eksternal
Audit eksternal tidak hanya menilai kepatuhan dokumen, tetapi juga kinerja nyata laboratorium. Training ini membantu peserta mengenali indikator kinerja yang sering menjadi fokus auditor.
Indikator kinerja meliputi:
Konsistensi penerapan SOP
Keandalan hasil pengujian
Ketertelusuran pengukuran
Ketepatan waktu layanan
Efektivitas tindakan korektif
Kepuasan pelanggan
Dengan memahami indikator ini, laboratorium dapat meningkatkan kinerja secara terarah.
Contoh Kasus Nyata: Audit Eksternal sebagai Pemicu Perbaikan Kinerja
Sebuah laboratorium pengujian pangan menjalani audit eksternal sebagai bagian dari surveilans akreditasi. Hasil audit menunjukkan beberapa temuan, antara lain:
Ketidakkonsistenan penerapan SOP analisis
Rekaman pengendalian mutu internal tidak lengkap
Tindakan korektif sebelumnya tidak dievaluasi efektivitasnya
Manajemen laboratorium kemudian mengikutsertakan tim kunci dalam Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal. Setelah training, dilakukan perbaikan sistematis:
SOP disederhanakan dan disosialisasikan ulang
Sistem rekaman diperbaiki
Evaluasi efektivitas tindakan korektif diterapkan
Pada audit berikutnya, laboratorium menunjukkan peningkatan signifikan dan dinyatakan memenuhi persyaratan tanpa temuan mayor.
Kesalahan Umum Laboratorium dalam Menghadapi Audit Eksternal
Training ini juga menyoroti kesalahan umum yang sering menyebabkan hasil audit tidak optimal.
Kesalahan yang sering terjadi antara lain:
Menganggap audit sebagai ancaman
Fokus pada dokumen tanpa penerapan
Personel tidak memahami perannya
Tidak menindaklanjuti temuan secara efektif
Kurangnya komunikasi internal
Dengan memahami kesalahan ini, laboratorium dapat meningkatkan kesiapan dan hasil audit.
Strategi Mengoptimalkan Hasil Audit Eksternal
Audit eksternal seharusnya dimanfaatkan sebagai alat peningkatan kinerja, bukan sekadar kewajiban. Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal memberikan strategi praktis untuk mengoptimalkan hasil audit.
Strategi tersebut meliputi:
Persiapan audit berbasis risiko
Simulasi audit internal
Pelibatan aktif seluruh personel
Analisis akar penyebab temuan
Pemantauan efektivitas perbaikan
Pendekatan ini memastikan bahwa hasil audit memberikan nilai tambah nyata bagi laboratorium.
Peran Manajemen dalam Evaluasi Kinerja melalui Audit Eksternal
Komitmen manajemen sangat menentukan keberhasilan evaluasi kinerja laboratorium. Audit eksternal akan efektif jika didukung oleh manajemen yang proaktif.
Peran manajemen meliputi:
Menyediakan sumber daya yang memadai
Menetapkan sasaran perbaikan
Menindaklanjuti hasil audit
Mendorong budaya keterbukaan
Mengintegrasikan hasil audit dalam perencanaan strategis
Training membantu manajemen memahami peran strategisnya dalam siklus evaluasi kinerja.
FAQ Seputar Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal
Apa tujuan utama audit eksternal laboratorium?
Untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan kompetensi laboratorium secara objektif.
Apakah audit eksternal selalu terkait akreditasi?
Tidak, audit eksternal juga dapat dilakukan oleh pelanggan atau pihak regulator.
Siapa yang perlu mengikuti training ini?
Manajemen, manajer mutu, kepala laboratorium, penyelia teknis, dan personel kunci.
Bagaimana cara menindaklanjuti temuan audit?
Dengan analisis akar penyebab, tindakan korektif, dan evaluasi efektivitas.
Apakah audit eksternal bisa meningkatkan kinerja laboratorium?
Ya, jika hasil audit dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
Seberapa sering audit eksternal dilakukan?
Tergantung jenis audit, bisa tahunan atau sesuai kebutuhan pelanggan dan regulator.
Relevansi Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan
Di tengah tuntutan mutu dan transparansi yang semakin tinggi, audit eksternal menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas laboratorium. Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal membantu laboratorium memahami audit sebagai alat strategis untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kepercayaan pemangku kepentingan.
Dengan pendekatan yang tepat, audit eksternal tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai peluang pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan yang memperkuat posisi laboratorium di tingkat nasional maupun internasional.
Segera tingkatkan kinerja dan kesiapan laboratorium Anda melalui Training Evaluasi Kinerja Laboratorium melalui Audit Eksternal untuk hasil audit yang optimal dan mutu layanan yang berkelanjutan. 2026-2027
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Hotel NEO+ - Bp
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Biz Hotel - Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15 Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
