Training Persyaratan Teknis Laboratorium ISO 17025
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleLaboratorium pengujian dan kalibrasi memegang peranan vital dalam menjamin mutu produk, keselamatan publik, keakuratan data ilmiah, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional. Dalam konteks tersebut, ISO/IEC 17025 menjadi standar internasional yang diakui secara luas untuk menilai kompetensi laboratorium. Salah satu komponen terpenting dari standar ini adalah persyaratan teknis, yang secara langsung berkaitan dengan validitas, ketelusuran, dan keandalan hasil pengujian maupun kalibrasi.
Training Persyaratan Teknis Laboratorium ISO 17025 dirancang untuk membekali personel laboratorium dengan pemahaman mendalam mengenai aspek teknis yang wajib dipenuhi agar laboratorium dinyatakan kompeten. Training ini menitikberatkan pada kemampuan nyata laboratorium dalam menghasilkan hasil uji dan kalibrasi yang sahih, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai artikel pilar, pembahasan ini disusun secara komprehensif untuk menjadi referensi utama mengenai persyaratan teknis ISO 17025, sekaligus menguatkan berbagai artikel turunan yang membahas topik-topik spesifik seperti validasi metode, ketertelusuran pengukuran, kompetensi personel, dan pengendalian peralatan laboratorium.
Konsep Persyaratan Teknis dalam ISO 17025
Persyaratan teknis ISO 17025 berfokus pada aspek operasional dan ilmiah yang menentukan kualitas hasil laboratorium. Berbeda dengan persyaratan manajemen yang menekankan tata kelola dan sistem mutu, persyaratan teknis menilai sejauh mana laboratorium benar-benar mampu melakukan pengujian atau kalibrasi secara kompeten.
Persyaratan teknis mencakup berbagai elemen penting, antara lain:
Kompetensi personel
Kondisi fasilitas dan lingkungan
Kesesuaian dan pemeliharaan peralatan
Ketertelusuran pengukuran
Pemilihan, verifikasi, dan validasi metode
Pengambilan sampel
Penanganan barang uji atau kalibrasi
Evaluasi ketidakpastian pengukuran
Jaminan mutu hasil
Pelaporan hasil pengujian dan kalibrasi
Training Persyaratan Teknis Laboratorium ISO 17025 membantu peserta memahami hubungan antar elemen tersebut secara utuh, sehingga implementasi standar tidak dilakukan secara parsial.
Tujuan Training Persyaratan Teknis Laboratorium ISO 17025
Training ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis laboratorium agar mampu memenuhi persyaratan ISO 17025 secara konsisten dan berkelanjutan. Tujuan utama training meliputi:
Memahami persyaratan teknis ISO 17025 secara rinci
Meningkatkan kompetensi teknis personel laboratorium
Memastikan metode pengujian dan kalibrasi valid dan sesuai
Menjamin ketertelusuran dan keandalan hasil pengukuran
Mengurangi risiko ketidaksesuaian teknis saat audit akreditasi
Training ini sangat relevan bagi analis, teknisi, kepala laboratorium, manajer teknis, serta personel yang terlibat langsung dalam kegiatan pengujian dan kalibrasi.
Kompetensi Personel Laboratorium
Kompetensi personel merupakan fondasi utama persyaratan teknis ISO 17025. Laboratorium harus memastikan bahwa setiap personel yang melakukan kegiatan teknis memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugasnya.
Kompetensi personel meliputi:
Pendidikan formal yang relevan
Pelatihan teknis yang memadai
Pengalaman kerja
Pemahaman terhadap metode dan prosedur
Evaluasi kinerja secara berkala
Training Persyaratan Teknis Laboratorium ISO 17025 menekankan pentingnya sistem penilaian kompetensi yang terdokumentasi dan berkelanjutan.
Fasilitas dan Kondisi Lingkungan Laboratorium
Kondisi lingkungan laboratorium dapat mempengaruhi hasil pengujian dan kalibrasi. Oleh karena itu, ISO 17025 mensyaratkan pengendalian terhadap faktor lingkungan yang relevan.
Faktor lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain:
Suhu dan kelembaban
Getaran
Kebersihan dan kontaminasi
Pencahayaan
Gangguan elektromagnetik
Laboratorium harus memantau, mencatat, dan mengendalikan kondisi lingkungan sesuai kebutuhan metode yang digunakan.
Peralatan Laboratorium dan Pemeliharaannya
Peralatan merupakan aset teknis utama dalam kegiatan laboratorium. ISO 17025 mensyaratkan bahwa peralatan harus:
Sesuai dengan tujuan penggunaan
Dipelihara dan dikalibrasi secara berkala
Dioperasikan oleh personel kompeten
Memiliki identifikasi dan status kalibrasi yang jelas
Berikut ringkasan pengelolaan peralatan laboratorium:
| Aspek Peralatan | Persyaratan Teknis | Contoh Implementasi |
|---|---|---|
| Kesesuaian | Sesuai metode | Spesifikasi alat |
| Kalibrasi | Berkala | Sertifikat kalibrasi |
| Pemeliharaan | Terjadwal | Log perawatan |
| Identifikasi | Jelas | Label status alat |
Ketertelusuran Pengukuran
Ketertelusuran pengukuran merupakan salah satu elemen terpenting dalam persyaratan teknis ISO 17025. Ketertelusuran memastikan bahwa hasil pengukuran dapat dikaitkan dengan standar nasional atau internasional melalui rantai kalibrasi yang tidak terputus.
Training ini membahas:
Konsep rantai ketertelusuran
Peran laboratorium kalibrasi terakreditasi
Penggunaan bahan acuan bersertifikat
Dokumentasi ketertelusuran pengukuran
Tanpa ketertelusuran yang memadai, hasil laboratorium tidak dapat diakui secara luas.
Metode Pengujian dan Kalibrasi
ISO 17025 mewajibkan laboratorium untuk menggunakan metode yang sesuai dan terdokumentasi. Metode dapat berupa:
Metode standar
Metode yang dimodifikasi
Metode yang dikembangkan sendiri
Setiap metode harus diverifikasi atau divalidasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penggunaan.
Training Persyaratan Teknis Laboratorium ISO 17025 memberikan panduan praktis mengenai:
Pemilihan metode
Verifikasi metode standar
Validasi metode non-standar
Dokumentasi hasil validasi
Pengambilan Sampel
Jika laboratorium bertanggung jawab atas pengambilan sampel, maka kegiatan ini harus dilakukan sesuai prosedur yang terdokumentasi dan berbasis metode yang sahih.
Aspek penting pengambilan sampel meliputi:
Rencana dan metode sampling
Identifikasi dan pelabelan sampel
Pencegahan kontaminasi
Ketertelusuran sampel
Kesalahan dalam pengambilan sampel dapat berdampak signifikan terhadap hasil akhir pengujian.
Penanganan Barang Uji dan Kalibrasi
ISO 17025 mensyaratkan pengendalian terhadap penanganan barang uji atau kalibrasi untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau perubahan karakteristik.
Pengendalian meliputi:
Penerimaan dan pemeriksaan awal
Penyimpanan yang sesuai
Perlindungan selama proses pengujian
Pembuangan atau pengembalian barang
Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran
Ketidakpastian pengukuran menggambarkan tingkat kepercayaan terhadap hasil pengukuran. ISO 17025 mewajibkan laboratorium untuk mengevaluasi ketidakpastian pengukuran jika relevan.
Training ini membantu peserta memahami:
Konsep dasar ketidakpastian
Identifikasi sumber ketidakpastian
Metode perhitungan ketidakpastian
Pelaporan ketidakpastian dalam hasil uji
Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi
Jaminan mutu hasil bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan laboratorium tetap konsisten dan andal dari waktu ke waktu.
Kegiatan jaminan mutu antara lain:
Uji banding antar laboratorium
Penggunaan bahan acuan
Pengujian ulang
Pengendalian data hasil
Pelaporan Hasil Pengujian dan Kalibrasi
Laporan hasil merupakan produk akhir laboratorium yang digunakan oleh pelanggan untuk pengambilan keputusan. ISO 17025 menetapkan persyaratan teknis terkait isi dan kejelasan laporan.
Laporan harus:
Jelas dan tidak ambigu
Memuat identitas sampel
Menyebutkan metode yang digunakan
Menyertakan hasil dan ketidakpastian (jika perlu)
Contoh Kasus Nyata Penerapan Persyaratan Teknis ISO 17025
Sebuah laboratorium pengujian air mengalami temuan audit terkait ketertelusuran dan validasi metode. Setelah mengikuti Training Persyaratan Teknis Laboratorium ISO 17025, laboratorium tersebut melakukan:
Validasi ulang metode pengujian parameter kimia
Kalibrasi peralatan ke laboratorium terakreditasi
Pelatihan ulang analis
Hasilnya, tingkat ketidaksesuaian teknis menurun drastis dan hasil pengujian menjadi lebih konsisten. Kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman persyaratan teknis secara menyeluruh.
Manfaat Strategis Training Persyaratan Teknis ISO 17025
Manfaat mengikuti training ini antara lain:
Peningkatan kompetensi teknis personel
Keandalan dan konsistensi hasil laboratorium
Pengurangan risiko kesalahan teknis
Peningkatan kesiapan akreditasi
Penguatan reputasi dan kepercayaan pelanggan
Tantangan Umum dalam Penerapan Persyaratan Teknis
Beberapa tantangan yang sering dihadapi laboratorium meliputi:
Keterbatasan peralatan dan anggaran
Kurangnya personel kompeten
Kompleksitas evaluasi ketidakpastian
Training memberikan solusi praktis dan realistis untuk mengatasi tantangan tersebut sesuai kondisi laboratorium.
FAQ
Apa fokus utama training persyaratan teknis ISO 17025?
Fokusnya adalah memastikan kompetensi teknis laboratorium dalam menghasilkan hasil yang andal.
Siapa yang perlu mengikuti training ini?
Analis, teknisi, kepala laboratorium, dan manajer teknis.
Apakah training ini hanya untuk laboratorium terakreditasi?
Tidak, training ini juga penting bagi laboratorium yang sedang mempersiapkan akreditasi.
Apakah training membahas praktik langsung?
Umumnya disertai studi kasus dan simulasi teknis.
Berapa lama durasi training biasanya?
Rata-rata 1–3 hari tergantung kedalaman materi.
Apakah semua metode harus divalidasi?
Metode non-standar dan modifikasi wajib divalidasi.
Kesimpulan
Training Persyaratan Teknis Laboratorium ISO 17025 merupakan langkah krusial bagi laboratorium yang ingin memastikan keandalan, ketertelusuran, dan validitas hasil pengujian maupun kalibrasi. Dengan memahami dan menerapkan persyaratan teknis secara tepat, laboratorium tidak hanya memenuhi tuntutan standar internasional, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan pemangku kepentingan.
Training ini menjadikan persyaratan teknis ISO 17025 sebagai alat peningkatan kinerja laboratorium, bukan sekadar persyaratan administratif.
Ikuti training persyaratan teknis ISO 17025 dan tingkatkan kompetensi laboratorium Anda sekarang juga
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Hotel NEO+ - Bp
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Biz Hotel - Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15 Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
