

Training Project Cost Management
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000
Training Project Cost Management adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam mengelola biaya proyek secara efektif dan efisien. Peserta akan mempelajari perencanaan biaya, metode estimasi, penyusunan anggaran, serta teknik pengendalian biaya menggunakan earned value management (EVM). Selain itu, pelatihan ini juga membahas strategi menghadapi perubahan lingkup proyek, manajemen risiko biaya, serta teknik pelaporan yang akurat dan transparan. Dengan pendekatan studi kasus dan simulasi, training ini membantu manajer proyek, cost controller, dan profesional lainnya dalam menjaga proyek tetap sesuai anggaran, meningkatkan efisiensi, serta mendukung keberhasilan organisasi.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleTraining Project Cost Management
Dengan Hormat
Training Project Cost Management dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengelolaan biaya proyek, mulai dari tahap perencanaan, estimasi, penganggaran, hingga pengendalian biaya agar proyek dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai target. Dalam era kompetisi yang ketat, kemampuan mengelola biaya menjadi faktor krusial untuk memastikan proyek tidak mengalami pembengkakan anggaran dan tetap memberikan nilai optimal bagi organisasi. Pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam melakukan estimasi biaya berbasis metode yang terukur, menyusun work breakdown structure (WBS) untuk alokasi anggaran, hingga teknik forecasting dan earned value management (EVM). Selain itu, peserta juga akan mempelajari strategi dalam mengendalikan biaya saat terjadi perubahan lingkup proyek, manajemen risiko biaya, serta teknik pelaporan dan analisis finansial proyek yang akurat. Materi training mencakup konsep dasar manajemen biaya proyek, metode estimasi (analogous, parametric, bottom-up, three-point), perencanaan anggaran, cash flow, monitoring biaya, hingga studi kasus penerapan nyata di berbagai industri. Dengan pendekatan interaktif, diskusi, dan simulasi, peserta akan mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola biaya proyek secara profesional. Training ini sangat relevan diikuti oleh manajer proyek, staf keuangan, perencana, estimator, pengendali biaya (cost controller), maupun profesional lain yang terlibat dalam pengelolaan proyek di sektor konstruksi, energi, manufaktur, IT, maupun jasa. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam mengelola anggaran proyek, meminimalkan risiko finansial, serta memberikan kontribusi nyata pada keberhasilan proyek dan pencapaian tujuan organisasi.
Tujuan Training Project Cost Management :
Memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dan proses manajemen biaya proyek dari perencanaan hingga pengendalian.
Membekali peserta dengan keterampilan dalam melakukan estimasi biaya menggunakan berbagai metode yang terukur dan akurat.
Mengembangkan kemampuan peserta dalam menyusun anggaran proyek yang realistis sesuai ruang lingkup dan sumber daya yang tersedia.
Melatih peserta dalam melakukan monitoring dan evaluasi biaya menggunakan teknik earned value management (EVM) dan forecasting.
Membantu peserta memahami strategi pengendalian biaya saat terjadi perubahan ruang lingkup atau risiko proyek.
Meningkatkan kemampuan dalam membuat laporan biaya proyek yang transparan, akuntabel, dan dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial.
Meningkatkan kompetensi profesional peserta agar mampu meminimalkan risiko finansial serta memastikan proyek berjalan efisien dan sesuai target anggaran.
Materi Training Project Cost Managementl :
Pengantar Manajemen Biaya Proyek
Peran dan pentingnya pengelolaan biaya.
Hubungan biaya dengan ruang lingkup, jadwal, dan kualitas.
Perencanaan Manajemen Biaya
Menyusun rencana pengelolaan biaya proyek.
Integrasi dengan work breakdown structure (WBS).
Metode Estimasi Biaya
Analogous, parametric, bottom-up, three-point estimating.
Faktor risiko dan ketidakpastian dalam estimasi.
Penganggaran Proyek
Penyusunan anggaran (budgeting) dan baseline biaya.
Perencanaan arus kas (cash flow) proyek.
Monitoring dan Pengendalian Biaya
Konsep earned value management (EVM).
Variance analysis dan forecasting biaya.
Manajemen Risiko Biaya
Identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko biaya.
Strategi pengendalian saat terjadi perubahan ruang lingkup.
Pelaporan Biaya Proyek
Teknik pelaporan keuangan proyek yang efektif.
Analisis biaya sebagai dasar pengambilan keputusan.
Studi Kasus & Latihan Praktis
Simulasi pengelolaan biaya proyek di berbagai sektor.
Diskusi pengalaman dan best practice.
Klasifikasi Peserta Training Project Cost Management :
Manajer Proyek – yang bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan dan pengendalian biaya proyek.
Cost Controller & Estimator – yang berperan dalam melakukan estimasi, monitoring, serta evaluasi biaya proyek.
Staf Keuangan & Akuntansi Proyek – yang mendukung penyusunan anggaran, pelaporan, serta analisis keuangan proyek.
Perencana & Scheduler – yang mengintegrasikan biaya dengan jadwal serta lingkup pekerjaan proyek.
Supervisor & Site Manager – yang terlibat langsung dalam pengendalian biaya di lapangan.
Konsultan & Auditor Proyek – yang berperan memberikan analisis independen terhadap pengelolaan biaya proyek.
Profesional Industri Konstruksi, Energi, Manufaktur, IT, dan Jasa – yang ingin memperdalam keterampilan dalam manajemen biaya.
Akademisi & Mahasiswa Pascasarjana – yang mempelajari manajemen proyek dan ingin memperluas wawasan praktis.
Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Training Project Cost Management
PROSEDUR PENDAFTARAN
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi kepada kami.
Surat dan jadwal dapat dikirim melalui faksimile, email, atau WhatsApp.082190268799
Peserta dengan jumlah minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat, dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana dapat dijadwalkan kembali sesuai keinginan peserta.
Fasilitas Yang Di Dapat Peserta Training :
- Sertifikat Pelatihan Resmi
Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta setelah menyelesaikan training. - Modul & Materi Training Lengkap
Diberikan dalam bentuk cetak dan/atau softcopy untuk referensi peserta. - Narasumber Berkompeten & Berpengalaman
Dari kementerian, praktisi lapangan, hingga akademisi sesuai tema pelatihan. - Ruang Pelatihan Nyaman & Ber-AC
Dengan fasilitas lengkap seperti projector, sound system, dan internet. - Konsumsi (Coffee Break, Makan Siang)
Tersedia selama jadwal pelatihan berlangsung, biasanya 2–3 kali sehari. - Perlengkapan Pelatihan (Blocknote, Pulpen, ID Card)
Diberikan saat registrasi ulang sebelum pelatihan dimulai. - Dokumentasi Kegiatan (Foto/Video)
Disediakan untuk laporan kegiatan peserta atau instansi. - Pendampingan & Konsultasi Gratis Pasca Pelatihan
Beberapa penyelenggara menyediakan layanan ini untuk kebutuhan implementasi. - Akses ke Materi Digital dan Update Regulasi
Melalui grup diskusi/WA/email peserta. - Gratis Tiket Wisata/Kunjungan Lapangan (Opsional)
Disediakan untuk paket pelatihan tertentu atau berdasarkan kebijakan instansi.
Penginapan |
Penginapan (Twin Sharing) ,Tanpa Menginap ,Penginapan (Suite Room) |
---|
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3, Jakarta Pusat 10410
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandung
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Hotel NEO+ – Bpn
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Biz Hotel – Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15, Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Amaris Hotel Malioboro Jogja
📍 Jl. Pajeksan No.10, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: FOX Lite Hotel Samarinda
📍 Jl. Mayor Jendral S. Parman No.15, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Aston Inn Pantai Losari
📍 Jl. Daeng Tompo No.28-36, Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
