Training Power Plant Performance (Level Expert)
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleIndustri ketenagalistrikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tuntutan efisiensi energi, keandalan pasokan listrik, tekanan biaya operasional, hingga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dalam konteks tersebut, peningkatan kinerja pembangkit listrik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Training Power Plant Performance (Level Expert) hadir sebagai solusi pengembangan kompetensi lanjutan bagi para profesional pembangkit listrik untuk mengoptimalkan performa unit secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Training ini dirancang untuk level ahli yang telah memiliki pemahaman dasar dan menengah mengenai operasi pembangkit listrik. Fokus utamanya adalah pada analisis kinerja mendalam, interpretasi data operasional, identifikasi losses, serta penerapan strategi optimasi berbasis best practice industri. Dengan pendekatan komprehensif, pelatihan ini menjadi artikel pilar yang memperkuat berbagai topik turunan terkait manajemen kinerja pembangkit.
Konsep Dasar Power Plant Performance
Power plant performance merujuk pada kemampuan pembangkit listrik dalam menghasilkan energi listrik secara efisien, andal, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan desain dan target operasional. Kinerja pembangkit tidak hanya diukur dari besarnya daya yang dihasilkan, tetapi juga dari efisiensi termal, konsumsi bahan bakar, tingkat keandalan peralatan, serta dampak lingkungan.
Training Power Plant Performance Level Expert menekankan bahwa kinerja pembangkit merupakan hasil interaksi kompleks antara sistem mekanik, elektrik, instrumentasi, serta faktor manusia dan manajemen operasi.
Pentingnya Power Plant Performance bagi Sistem Ketenagalistrikan
Kinerja pembangkit listrik memiliki dampak langsung terhadap:
-
Keandalan sistem kelistrikan nasional
-
Biaya pokok penyediaan listrik
-
Umur teknis peralatan pembangkit
-
Emisi dan kepatuhan lingkungan
-
Daya saing perusahaan pembangkit
Melalui Training Power Plant Performance, peserta memahami bahwa peningkatan kinerja pembangkit berarti meningkatkan nilai ekonomi dan operasional secara simultan.
Tujuan Training Power Plant Performance (Level Expert)
Training Power Plant Performance (Level Expert) bertujuan untuk:
-
Meningkatkan kemampuan analisis kinerja pembangkit secara mendalam
-
Mengidentifikasi dan meminimalkan losses pada sistem pembangkit
-
Mengoptimalkan efisiensi termal dan operasional
-
Mendukung pengambilan keputusan berbasis data
-
Meningkatkan keandalan dan keberlanjutan operasi pembangkit
Pelatihan ini ditujukan bagi engineer senior, supervisor operasi, manajer pembangkit, serta profesional teknis yang terlibat langsung dalam pengelolaan kinerja pembangkit listrik.
Ruang Lingkup Power Plant Performance Level Expert
Ruang lingkup pelatihan mencakup pembahasan lanjutan mengenai:
-
Evaluasi performa unit pembangkit
-
Analisis heat rate dan efisiensi
-
Optimasi operasi dan pemeliharaan
-
Manajemen keandalan dan availability
-
Analisis data historis dan real-time
Training ini membekali peserta dengan pendekatan sistematis untuk memahami dan meningkatkan kinerja pembangkit dari berbagai aspek teknis.
Parameter Utama dalam Power Plant Performance
Dalam Training Power Plant Performance Level Expert, peserta mempelajari berbagai parameter kinerja utama, antara lain:
-
Net plant heat rate
-
Efisiensi termal
-
Capacity factor
-
Availability factor
-
Forced outage rate
-
Specific fuel consumption
Pemahaman terhadap parameter ini menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pembangkit secara terukur.
Analisis Efisiensi Termal Pembangkit
Efisiensi termal merupakan indikator penting dalam menilai performa pembangkit listrik, khususnya pembangkit berbasis termal seperti PLTU, PLTG, dan PLTGU. Training ini membahas cara menganalisis efisiensi termal berdasarkan data operasi aktual serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
Peserta diajak memahami hubungan antara desain pembangkit, kondisi operasi, kualitas bahan bakar, dan performa peralatan terhadap efisiensi keseluruhan sistem.
Identifikasi dan Analisis Losses Pembangkit
Salah satu fokus utama Training Power Plant Performance Level Expert adalah identifikasi losses yang terjadi pada pembangkit listrik, seperti:
-
Losses pada boiler atau combustion system
-
Losses pada turbin dan kondensor
-
Losses pada sistem listrik dan auxiliaries
-
Losses akibat operasi tidak optimal
Dengan pendekatan analitis, peserta mampu memetakan sumber losses dan menyusun strategi perbaikannya.
Peran Data dan Monitoring dalam Power Plant Performance
Pengelolaan kinerja pembangkit modern sangat bergantung pada data. Training ini menekankan pentingnya:
-
Penggunaan data historis dan real-time
-
Monitoring parameter kritis
-
Analisis tren kinerja
-
Pemanfaatan sistem digital dan dashboard
Dengan data yang akurat dan dianalisis secara tepat, pengambilan keputusan operasional menjadi lebih efektif dan berbasis fakta.
Optimasi Operasi Pembangkit Listrik
Optimasi operasi bertujuan untuk mencapai kinerja terbaik dengan sumber daya yang tersedia. Dalam Training Power Plant Performance Level Expert, peserta mempelajari strategi optimasi seperti:
-
Penyesuaian parameter operasi
-
Pengaturan beban optimal
-
Sinkronisasi operasi antar sistem
-
Pengelolaan start-up dan shutdown
Optimasi yang tepat mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi keausan peralatan.
Hubungan Operasi dan Pemeliharaan terhadap Kinerja
Operasi dan pemeliharaan memiliki pengaruh langsung terhadap performa pembangkit. Training ini menyoroti pentingnya:
-
Preventive dan predictive maintenance
-
Reliability centered maintenance
-
Koordinasi antara tim operasi dan maintenance
Pendekatan terintegrasi antara operasi dan pemeliharaan menjadi kunci dalam menjaga kinerja pembangkit pada level optimal.
Tantangan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangkit
Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan power plant performance antara lain:
-
Peralatan aging dan keterbatasan desain
-
Variasi kualitas bahan bakar
-
Keterbatasan data dan sistem monitoring
-
Tekanan target produksi dan biaya
Training ini membantu peserta mengelola tantangan tersebut dengan pendekatan teknis dan manajerial yang terintegrasi.
Strategi Peningkatan Berkelanjutan Power Plant Performance
Training Power Plant Performance Level Expert menekankan pentingnya continuous improvement melalui:
-
Evaluasi kinerja berkala
-
Benchmarking dengan best practice
-
Penguatan kompetensi SDM
-
Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi
Pendekatan berkelanjutan memastikan peningkatan kinerja tidak bersifat sementara, tetapi menjadi budaya organisasi.
Manfaat Training Power Plant Performance bagi Individu
Bagi individu, pelatihan ini memberikan manfaat berupa:
-
Peningkatan kompetensi teknis tingkat lanjut
-
Kemampuan analisis kinerja pembangkit
-
Pemahaman strategis sistem pembangkit
-
Nilai tambah profesional dan karier
Training ini menjadi investasi penting bagi profesional di sektor ketenagalistrikan.
Manfaat Training bagi Organisasi Pembangkit
Organisasi yang mengikuti Training Power Plant Performance Level Expert memperoleh manfaat strategis, antara lain:
-
Efisiensi operasional yang lebih tinggi
-
Penurunan biaya bahan bakar dan pemeliharaan
-
Peningkatan keandalan dan availability unit
-
Penguatan tata kelola operasi pembangkit
-
Peningkatan daya saing perusahaan
Relevansi Power Plant Performance di Era Transisi Energi
Di tengah transisi energi dan tuntutan dekarbonisasi, pembangkit listrik dituntut untuk beroperasi lebih efisien dan ramah lingkungan. Training Power Plant Performance Level Expert membantu organisasi memaksimalkan kinerja aset yang ada sambil mendukung target keberlanjutan.
FAQ
Apa yang dimaksud Power Plant Performance Level Expert?
Pelatihan lanjutan yang membahas analisis dan optimasi kinerja pembangkit listrik secara mendalam.
Siapa yang cocok mengikuti training ini?
Engineer senior, supervisor, manajer pembangkit, dan profesional teknis berpengalaman.
Apakah training ini hanya untuk PLTU?
Tidak, relevan untuk berbagai jenis pembangkit listrik.
Apa manfaat utama training ini?
Meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kualitas keputusan operasional.
Apakah dibahas studi kasus nyata?
Ya, pelatihan menekankan pembelajaran berbasis kasus nyata.
Bagaimana relevansi training dengan digitalisasi pembangkit?
Training membahas pemanfaatan data dan monitoring untuk optimasi kinerja.
Kesimpulan
Training Power Plant Performance (Level Expert) merupakan program strategis untuk meningkatkan kompetensi lanjutan dalam pengelolaan kinerja pembangkit listrik. Dengan pendekatan analitis, berbasis data, dan best practice industri, pelatihan ini membantu individu dan organisasi mencapai efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan operasi pembangkit.
Peningkatan kinerja pembangkit bukan hanya soal teknis, tetapi juga tentang strategi, manajemen, dan pengambilan keputusan yang tepat. Training ini menjadi fondasi penting bagi profesional yang ingin berkontribusi lebih besar dalam sistem ketenagalistrikan modern.
Tingkatkan kapabilitas teknis dan strategis Anda dalam mengelola kinerja pembangkit listrik secara optimal dan berkelanjutan.
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Hotel NEO+ - Bp
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Biz Hotel - Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15 Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
