Training Perencanaan Proyek dari Awal hingga Eksekusi 2026-2027
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleDalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, proyek menjadi salah satu instrumen utama organisasi untuk mencapai tujuan strategis, mengembangkan produk baru, meningkatkan layanan, membangun infrastruktur, hingga melakukan transformasi digital. Namun, keberhasilan sebuah proyek tidak terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan proses perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, pelaksanaan yang terkontrol, serta monitoring yang berkelanjutan agar proyek dapat mencapai target sesuai ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas yang ditetapkan.
Berdasarkan berbagai studi manajemen proyek, sebagian besar kegagalan proyek disebabkan oleh lemahnya proses perencanaan. Banyak organisasi terlalu fokus pada tahap pelaksanaan tanpa membangun fondasi perencanaan yang kuat. Akibatnya, proyek mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, konflik sumber daya, perubahan ruang lingkup yang tidak terkendali, bahkan gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kompetensi yang memadai dalam merencanakan dan mengelola proyek secara profesional. Salah satu solusi yang banyak diterapkan organisasi adalah melalui Training Perencanaan Proyek dari Awal hingga Eksekusi. Program pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai seluruh siklus proyek mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, hingga penutupan proyek.
Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya memahami teori manajemen proyek tetapi juga memperoleh keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam berbagai jenis proyek di lingkungan kerja.
Pentingnya Perencanaan Proyek dalam Menentukan Keberhasilan
Perencanaan proyek merupakan proses menentukan apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara melaksanakannya, siapa yang bertanggung jawab, kapan aktivitas dilakukan, serta sumber daya apa yang dibutuhkan.
Perencanaan menjadi fondasi utama dalam seluruh siklus proyek karena memberikan arah yang jelas bagi tim proyek.
Manfaat perencanaan proyek yang baik antara lain:
- Menentukan tujuan proyek secara jelas.
- Mengurangi ketidakpastian.
- Meminimalkan risiko proyek.
- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- Mengendalikan biaya dan waktu.
- Mempermudah monitoring dan evaluasi.
- Meningkatkan peluang keberhasilan proyek.
Tanpa perencanaan yang matang, pelaksanaan proyek akan berjalan tanpa arah yang jelas dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.
Apa Itu Manajemen Proyek?
Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Manajemen proyek mencakup berbagai aspek penting seperti:
- Scope Management.
- Schedule Management.
- Cost Management.
- Quality Management.
- Risk Management.
- Resource Management.
- Communication Management.
- Procurement Management.
- Stakeholder Management.
Pengelolaan yang baik terhadap seluruh aspek tersebut akan menentukan keberhasilan proyek secara keseluruhan.
Tujuan Training Perencanaan Proyek dari Awal hingga Eksekusi
Pelatihan ini dirancang untuk membantu peserta memahami seluruh tahapan proyek secara sistematis.
Tujuan pelatihan meliputi:
- Memahami konsep dasar manajemen proyek.
- Menyusun perencanaan proyek yang efektif.
- Mengidentifikasi risiko proyek.
- Menentukan kebutuhan sumber daya.
- Menyusun jadwal proyek.
- Mengelola pelaksanaan proyek.
- Melakukan monitoring dan pengendalian.
- Menyusun laporan proyek.
- Meningkatkan keberhasilan proyek organisasi.
Siklus Hidup Proyek yang Harus Dipahami
Setiap proyek memiliki tahapan yang dikenal sebagai project life cycle atau siklus hidup proyek.
Tahapan ini menjadi kerangka kerja dalam mengelola proyek dari awal hingga selesai.
Tahap Inisiasi
Tahap awal yang bertujuan menentukan kebutuhan dan tujuan proyek.
Aktivitas utama meliputi:
- Identifikasi kebutuhan bisnis.
- Analisis masalah.
- Studi kelayakan.
- Penentuan stakeholder.
- Penyusunan project charter.
Hasil utama tahap ini adalah keputusan apakah proyek layak dilanjutkan atau tidak.
Tahap Perencanaan
Tahap paling krusial dalam seluruh siklus proyek.
Pada tahap ini dilakukan:
- Penentuan ruang lingkup proyek.
- Penyusunan Work Breakdown Structure (WBS).
- Penyusunan jadwal proyek.
- Estimasi biaya.
- Analisis risiko.
- Perencanaan komunikasi.
- Perencanaan kualitas.
Kualitas perencanaan sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek.
Tahap Eksekusi
Tahap pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah direncanakan.
Aktivitas utama meliputi:
- Pengelolaan tim proyek.
- Pelaksanaan pekerjaan.
- Pengadaan sumber daya.
- Koordinasi stakeholder.
- Pengelolaan komunikasi.
Pada tahap ini, project manager bertanggung jawab memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Tahap Monitoring dan Pengendalian
Monitoring dilakukan untuk memastikan proyek tetap berada pada jalur yang benar.
Proses ini meliputi:
- Pemantauan progres proyek.
- Pengukuran kinerja.
- Pengendalian biaya.
- Pengendalian jadwal.
- Pengelolaan perubahan.
- Mitigasi risiko.
Monitoring yang efektif membantu mendeteksi masalah sejak dini.
Tahap Penutupan
Tahap akhir proyek meliputi:
- Serah terima hasil proyek.
- Evaluasi kinerja proyek.
- Dokumentasi lesson learned.
- Penutupan kontrak.
- Pembubaran tim proyek.
Tahap ini penting untuk memastikan seluruh tujuan proyek telah tercapai.
Komponen Utama dalam Perencanaan Proyek
Perencanaan proyek terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan.
Penentuan Tujuan Proyek
Tujuan proyek harus memenuhi prinsip SMART:
- Specific.
- Measurable.
- Achievable.
- Relevant.
- Time Bound.
Tujuan yang jelas membantu seluruh tim memahami arah proyek.
Scope Management
Scope menentukan batasan pekerjaan yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek.
Manfaat pengelolaan scope:
- Menghindari scope creep.
- Mengontrol perubahan proyek.
- Menjaga fokus tim.
Work Breakdown Structure (WBS)
WBS adalah teknik memecah proyek menjadi aktivitas yang lebih kecil dan mudah dikelola.
Contoh manfaat WBS:
- Memudahkan estimasi biaya.
- Mempermudah penjadwalan.
- Mendukung pengendalian proyek.
Penjadwalan Proyek
Penjadwalan menentukan kapan aktivitas dilakukan dan berapa lama durasinya.
Alat yang umum digunakan:
- Gantt Chart.
- Network Diagram.
- Critical Path Method (CPM).
Perencanaan Anggaran
Anggaran harus mencakup seluruh kebutuhan proyek.
Komponen biaya meliputi:
| Komponen | Contoh |
|---|---|
| Biaya SDM | Gaji tim proyek |
| Material | Bahan baku |
| Peralatan | Mesin dan perangkat kerja |
| Operasional | Transportasi dan administrasi |
| Kontinjensi | Cadangan risiko |
Risk Management dalam Perencanaan Proyek
Setiap proyek memiliki risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan.
Oleh karena itu, identifikasi risiko menjadi bagian penting dalam tahap perencanaan.
Jenis risiko proyek meliputi:
- Risiko teknis.
- Risiko finansial.
- Risiko operasional.
- Risiko hukum.
- Risiko lingkungan.
- Risiko sumber daya manusia.
Tahapan manajemen risiko:
Identifikasi Risiko
Mengidentifikasi seluruh potensi risiko yang mungkin terjadi.
Analisis Risiko
Menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
Mitigasi Risiko
Menyusun strategi untuk mengurangi dampak risiko.
Monitoring Risiko
Melakukan pengawasan secara berkelanjutan.
Strategi Eksekusi Proyek yang Efektif
Keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga kemampuan mengeksekusi rencana tersebut.
Membangun Tim yang Kompeten
Tim proyek merupakan aset utama keberhasilan proyek.
Karakteristik tim yang efektif:
- Kompeten.
- Kolaboratif.
- Bertanggung jawab.
- Adaptif.
Menetapkan Peran dan Tanggung Jawab
Setiap anggota tim harus memahami tugasnya secara jelas.
Mengelola Komunikasi Proyek
Komunikasi yang baik membantu mengurangi kesalahpahaman.
Saluran komunikasi dapat berupa:
- Meeting rutin.
- Laporan proyek.
- Dashboard digital.
- Aplikasi kolaborasi.
Mengelola Stakeholder
Stakeholder memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan proyek.
Pendekatan yang perlu dilakukan:
- Identifikasi stakeholder.
- Analisis kebutuhan stakeholder.
- Pengelolaan ekspektasi stakeholder.
Monitoring dan Pengendalian Proyek
Monitoring membantu memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana.
Indikator yang perlu dipantau:
Kinerja Waktu
Mengukur apakah proyek berjalan sesuai jadwal.
Kinerja Biaya
Memastikan penggunaan anggaran tetap terkendali.
Kinerja Kualitas
Menilai kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar yang ditetapkan.
Kinerja Risiko
Memastikan risiko dapat dikendalikan secara efektif.
Kinerja Tim
Mengukur produktivitas dan efektivitas kerja tim proyek.
Kesalahan Umum dalam Perencanaan dan Eksekusi Proyek
Banyak proyek mengalami kegagalan karena kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari.
Kesalahan yang sering terjadi antara lain:
- Tujuan proyek tidak jelas.
- Perencanaan terlalu optimistis.
- Kurangnya identifikasi risiko.
- Komunikasi yang buruk.
- Monitoring yang lemah.
- Kurangnya keterlibatan stakeholder.
- Pengelolaan perubahan yang tidak terkendali.
Pelatihan membantu peserta memahami cara menghindari kesalahan tersebut.
Studi Kasus Nyata Keberhasilan Perencanaan Proyek
Sebuah perusahaan manufaktur nasional merencanakan pembangunan fasilitas produksi baru dengan nilai investasi miliaran rupiah.
Pada proyek sebelumnya, perusahaan mengalami:
- Keterlambatan 8 bulan.
- Pembengkakan biaya lebih dari 20%.
- Konflik antar kontraktor.
Untuk proyek baru, perusahaan menerapkan pendekatan project management yang lebih terstruktur.
Langkah yang dilakukan:
- Menyusun project charter yang jelas.
- Membuat WBS detail.
- Menyusun risk register.
- Menggunakan software manajemen proyek.
- Melakukan monitoring mingguan.
Hasil yang diperoleh:
- Proyek selesai tepat waktu.
- Anggaran terkendali.
- Risiko dapat diminimalkan.
- Kualitas hasil sesuai standar.
Kasus ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik menjadi faktor utama keberhasilan proyek.
Kompetensi yang Diperoleh Peserta Training
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:
- Memahami siklus hidup proyek.
- Menyusun project charter.
- Membuat Work Breakdown Structure.
- Menyusun jadwal proyek.
- Mengelola risiko proyek.
- Mengendalikan biaya dan waktu.
- Mengelola komunikasi proyek.
- Melakukan monitoring dan evaluasi.
- Menyusun laporan proyek profesional.
Siapa yang Perlu Mengikuti Training Ini?
Pelatihan sangat cocok bagi:
- Project Manager.
- Supervisor.
- Project Engineer.
- Planner.
- Site Manager.
- Team Leader.
- Manajer Operasional.
- Konsultan.
- Pegawai pemerintah.
- Profesional yang terlibat dalam proyek.
Baik pemula maupun profesional berpengalaman dapat memperoleh manfaat dari program ini.
Manfaat Training bagi Organisasi
Pelatihan memberikan manfaat strategis bagi organisasi.
Beberapa manfaat tersebut meliputi:
- Meningkatkan tingkat keberhasilan proyek.
- Mengurangi risiko kegagalan.
- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- Meningkatkan produktivitas tim.
- Mempercepat penyelesaian proyek.
- Mengendalikan biaya proyek.
- Mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Tren Masa Depan Project Planning dan Execution
Dunia manajemen proyek terus berkembang.
Beberapa tren yang mulai berkembang antara lain:
- Artificial Intelligence untuk project forecasting.
- Cloud-based project management.
- Agile dan Hybrid Project Management.
- Digital collaboration platform.
- Data analytics dalam project monitoring.
- Real-time project dashboard.
Kemampuan memahami konsep dasar project planning tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi perkembangan tersebut.
Kesimpulan
Training Perencanaan Proyek dari Awal hingga Eksekusi merupakan program penting bagi individu dan organisasi yang ingin meningkatkan keberhasilan proyek secara berkelanjutan. Pelatihan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai seluruh tahapan proyek mulai dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, hingga penutupan proyek.
Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan risiko yang efektif, komunikasi yang baik, serta monitoring yang konsisten, organisasi dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek sekaligus mengurangi risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya. Oleh karena itu, penguasaan kompetensi project planning dan execution menjadi investasi penting dalam mendukung daya saing organisasi di era modern.
FAQ
Apa yang dimaksud dengan perencanaan proyek?
Perencanaan proyek adalah proses menentukan tujuan, ruang lingkup, jadwal, biaya, sumber daya, dan strategi pelaksanaan proyek sebelum pekerjaan dimulai.
Mengapa perencanaan proyek sangat penting?
Karena perencanaan menjadi dasar pengendalian waktu, biaya, kualitas, dan risiko selama proyek berlangsung.
Siapa yang perlu mengikuti training ini?
Project manager, supervisor, engineer, planner, konsultan, dan seluruh profesional yang terlibat dalam proyek.
Apa manfaat utama pelatihan ini?
Meningkatkan kemampuan menyusun perencanaan, mengelola pelaksanaan, dan mengendalikan proyek secara profesional.
Apa yang dimaksud dengan Work Breakdown Structure?
WBS adalah metode memecah proyek menjadi aktivitas yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola dan dipantau.
Bagaimana cara mengelola risiko proyek?
Melalui identifikasi, analisis, mitigasi, dan monitoring risiko secara berkelanjutan.
Apakah pelatihan ini cocok untuk pemula?
Ya. Materi disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh peserta pemula maupun profesional yang ingin memperkuat kompetensi manajemen proyek.
Tingkatkan kemampuan project planning dan execution tim Anda melalui pelatihan profesional untuk mewujudkan proyek yang tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai hasil terbaik.
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Hotel NEO+ - Bp
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
