Training Manajemen Laboratorium Kimia
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleManajemen laboratorium kimia merupakan fondasi utama operasional laboratorium profesional. Laboratorium kimia tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis personel, tetapi juga membutuhkan sistem manajemen yang terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai standar internasional, seperti ISO/IEC 17025.
Training Manajemen Laboratorium Kimia dirancang untuk membekali kepala laboratorium, analis, teknisi, dan personel QA/QC dengan pengetahuan dan keterampilan:
Mengelola operasional laboratorium kimia secara efisien
Menjamin ketepatan dan keakuratan hasil pengujian
Menerapkan sistem pengendalian mutu laboratorium
Memastikan kepatuhan ISO/IEC 17025 dan prosedur keselamatan kimia
Artikel pilar ini membahas prinsip manajemen laboratorium kimia, strategi pengendalian mutu, prosedur keamanan, contoh kasus nyata, tabel, daftar poin, FAQ, dan integrasi sistem manajemen dengan ISO 17025.
Konsep Dasar Manajemen Laboratorium Kimia
Apa itu Manajemen Laboratorium Kimia?
Manajemen laboratorium kimia adalah pengorganisasian semua sumber daya laboratorium—personel, peralatan, bahan kimia, dan prosedur—agar operasional laboratorium berjalan efisien, aman, dan sesuai standar.
Manajemen laboratorium meliputi:
Perencanaan kegiatan pengujian
Pengendalian kualitas (quality control)
Pengendalian mutu laboratorium (quality assurance)
Dokumentasi dan traceability hasil pengujian
Pemeliharaan instrumen dan bahan kimia
Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
Manfaat Manajemen Laboratorium Kimia
Meningkatkan akurat dan presisi hasil pengujian
Memperkuat kepatuhan standar ISO/IEC 17025
Menjamin keamanan kerja dan pengelolaan bahan kimia
Mempermudah audit internal dan eksternal
Mengurangi risiko kesalahan, deviasi, dan ketidaksesuaian
Tujuan Training Manajemen Laboratorium Kimia
Training ini bertujuan:
Membekali personel laboratorium dengan sistem manajemen laboratorium kimia
Meningkatkan kemampuan pengendalian mutu dan keamanan laboratorium
Menjamin kepatuhan terhadap ISO/IEC 17025
Memperkuat kompetensi dalam perencanaan, dokumentasi, dan audit internal
Memberikan praktik terbaik untuk pengelolaan peralatan, bahan kimia, dan personel
Struktur Manajemen Laboratorium Kimia
1. Organisasi Laboratorium
Kepala laboratorium bertanggung jawab atas semua operasional
Staf dibagi sesuai fungsi: analisis, QC, QA, kalibrasi, administrasi
Struktur organisasi jelas mempermudah komunikasi, koordinasi, dan audit internal
Contoh Struktur Organisasi Laboratorium Kimia
| Posisi | Tanggung Jawab |
|---|---|
| Kepala Laboratorium | Pengawasan operasional, perencanaan, kepatuhan ISO 17025 |
| QA/QC | Pengendalian mutu, evaluasi hasil pengujian, audit internal |
| Analis / Teknisi | Melaksanakan pengujian, pencatatan hasil, pemeliharaan instrumen |
| Administrasi | Dokumentasi, logistik, pengelolaan bahan kimia dan safety |
2. Perencanaan Kegiatan Laboratorium
Penjadwalan pengujian dan kalibrasi rutin
Perencanaan penggunaan bahan kimia dan reagen
Menyusun SOP pengujian dan pengendalian mutu
Integrasi dengan LIMS (Laboratory Information Management System)
3. Pengendalian Mutu Laboratorium
QC sample dan standar referensi digunakan untuk validasi pengujian
Statistik laboratorium untuk evaluasi ketepatan dan presisi
Catatan ketidaksesuaian dan tindakan korektif terdokumentasi
Audit internal rutin memastikan kepatuhan SOP
Pengelolaan Peralatan dan Bahan Kimia
1. Inventaris Peralatan Laboratorium
Daftar semua peralatan, serial number, tanggal kalibrasi terakhir
Jadwal pemeliharaan preventif dan verifikasi rutin
Catat kerusakan, perbaikan, dan penggantian
2. Pengelolaan Bahan Kimia
Simpan bahan kimia sesuai klasifikasi bahaya (Flammable, Corrosive, Toxic)
Gunakan label lengkap dengan tanggal penerimaan, batch, dan tanggal kadaluarsa
Pastikan MSDS (Material Safety Data Sheet) tersedia dan dipahami personel
Contoh Tabel Inventaris Bahan Kimia
| Bahan Kimia | Kode | Jumlah | Tanggal Terima | Tanggal Kadaluarsa | Lokasi Penyimpanan |
|---|---|---|---|---|---|
| Asam Sulfat 98% | H2SO4-01 | 5 L | 05-Jan-2026 | 05-Jan-2028 | Lemari Asam |
| Natrium Hidroksida | NaOH-02 | 2 kg | 10-Jan-2026 | 10-Jan-2027 | Lemari Kimia |
| Aseton | ACN-03 | 10 L | 08-Jan-2026 | 08-Jan-2027 | Lemari Ventilasi |
Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3)
Gunakan APD (Alat Pelindung Diri) sesuai SOP
Sediakan safety shower, eye wash, dan sistem ventilasi laboratorium
Pelatihan tanggap darurat: tumpahan kimia, kebakaran, cedera
Dokumentasikan insiden K3 dan lakukan tindakan korektif
Dokumentasi dan Sistem Informasi Laboratorium
LIMS untuk pengelolaan data pengujian, QC, dan inventaris
SOP laboratorium terdokumentasi dan mudah diakses
Traceability hasil pengujian untuk audit dan akreditasi
Backup data digital secara rutin untuk keamanan data
Contoh Kasus Nyata
Sebuah laboratorium kimia industri menemukan:
Beberapa batch sampel mengalami deviasi hasil analisis
Instrumen spektrofotometer tidak terkalibrasi tepat waktu
Beberapa bahan kimia disimpan tanpa label lengkap
Langkah perbaikan:
Audit internal untuk semua instrumen dan peralatan
Implementasi inventaris digital peralatan dan bahan kimia
Penyusunan SOP baru untuk pengendalian mutu dan traceability
Pelatihan K3 dan statistik untuk semua personel
Hasil: deviasi hasil menurun, akreditasi ISO 17025 berhasil dipertahankan, laboratorium lebih aman dan terorganisir
Pengukuran Kinerja Laboratorium
Key Performance Indicators (KPI) untuk ketepatan hasil, efisiensi operasional, kepatuhan SOP
Analisis statistik untuk QC sample
Audit internal rutin dan tinjauan manajemen
Evaluasi kompetensi personel melalui pelatihan dan sertifikasi
FAQ
Apa tujuan utama manajemen laboratorium kimia?
Menjamin operasional laboratorium efisien, hasil akurat, aman, dan sesuai standar ISO 17025.
Siapa yang sebaiknya mengikuti training ini?
Kepala laboratorium, analis, teknisi, QA/QC, dan staf yang mengelola bahan kimia serta data.
Bagaimana cara mengelola bahan kimia berbahaya?
Simpan sesuai klasifikasi bahaya, gunakan label lengkap, MSDS tersedia, dan APD digunakan personel.
Apakah semua peralatan harus dikalibrasi?
Ya, semua instrumen yang digunakan untuk pengujian harus terkalibrasi dan terdokumentasi.
Bagaimana mengukur kinerja laboratorium?
Melalui KPI, audit internal, kontrol mutu, statistik hasil pengujian, dan review manajemen.
Apakah dokumentasi penting untuk ISO 17025?
Sangat penting. Semua SOP, hasil pengujian, audit, dan tindakan korektif harus terdokumentasi.
Bagaimana pelatihan statistik membantu laboratorium kimia?
Membantu analisis data QC, menilai ketepatan dan presisi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Kesimpulan
Training Manajemen Laboratorium Kimia adalah fondasi laboratorium profesional:
Menjamin operasional laboratorium efisien dan aman
Mendukung kepatuhan ISO/IEC 17025 dan akreditasi laboratorium
Memperkuat pengendalian mutu, traceability, dan dokumentasi
Meningkatkan kompetensi personel dalam pengelolaan peralatan, bahan kimia, dan data
Mengurangi risiko kesalahan, deviasi, dan insiden K3
Manajemen laboratorium kimia bukan sekadar prosedur, tetapi strategi untuk integritas, keamanan, dan kualitas laboratorium.
Terapkan manajemen laboratorium secara sistematis agar laboratorium profesional, terpercaya, dan berstandar internasional. 2026-2027
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Hotel NEO+ - Bp
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Biz Hotel - Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15 Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
