Training Manajemen Kaizen: Strategi Efisiensi dan Perbaikan Berkelanjutan
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleDalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk selalu berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Salah satu metode yang telah terbukti efektif adalah Kaizen, sebuah filosofi manajemen asal Jepang yang menekankan pada perbaikan berkelanjutan. Melalui Training Manajemen Kaizen, organisasi dapat membangun budaya kerja yang fokus pada kualitas, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang apa itu Training Manajemen Kaizen, manfaatnya, materi pelatihan, hingga contoh penerapannya di perusahaan.
Pengertian Kaizen dan Relevansinya di Dunia Bisnis
Kaizen berasal dari bahasa Jepang, “Kai” yang berarti perubahan dan “Zen” yang berarti baik. Secara sederhana, Kaizen dapat diartikan sebagai “perubahan menuju kebaikan”. Konsep ini bukan hanya sekadar metode manajemen, melainkan filosofi yang menekankan keterlibatan semua pihak dalam perusahaan, mulai dari manajemen hingga karyawan, untuk selalu mencari cara melakukan pekerjaan lebih baik setiap hari.
Mengapa Training Manajemen Kaizen Penting
Penerapan Kaizen membutuhkan pemahaman yang menyeluruh. Tanpa training yang tepat, konsep ini seringkali hanya menjadi jargon. Training Manajemen Kaizen penting karena:
Membekali peserta dengan pemahaman konsep dasar dan aplikasi nyata Kaizen.
Membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang kolaboratif.
Mengurangi pemborosan (waste) dan meningkatkan produktivitas.
Mendorong inovasi melalui perbaikan berkelanjutan.
Tujuan Training Manajemen Kaizen
Training ini memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:
Membekali peserta dengan prinsip dasar Kaizen.
Mengajarkan teknik identifikasi masalah dan analisis akar penyebab.
Memberikan keterampilan untuk merancang solusi perbaikan berkelanjutan.
Membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional.
Meningkatkan kualitas produk dan layanan.
Manfaat Training Manajemen Kaizen
Bagi Perusahaan
Meningkatkan efisiensi proses kerja.
Mengurangi biaya operasional melalui eliminasi pemborosan.
Meningkatkan kepuasan pelanggan.
Membangun budaya kerja yang berorientasi pada kualitas.
Bagi Karyawan
Mendapatkan keterampilan problem solving.
Lebih terlibat dalam pengambilan keputusan.
Meningkatkan motivasi karena kontribusinya dihargai.
Memiliki peluang karier yang lebih baik dengan kompetensi tambahan.
Prinsip-Prinsip Dasar Kaizen
Kaizen memiliki lima prinsip utama yang menjadi pedoman:
Berorientasi pada pelanggan.
Menghilangkan pemborosan (muda).
Melibatkan semua orang.
Menerapkan pendekatan berbasis data.
Mengutamakan perbaikan kecil yang konsisten.
Materi Training Manajemen Kaizen
Materi yang diajarkan dalam pelatihan biasanya mencakup teori dan praktik. Berikut ringkasannya dalam tabel:
No | Materi Pelatihan | Deskripsi |
---|---|---|
1 | Konsep Dasar Kaizen | Filosofi, prinsip, dan manfaat Kaizen |
2 | Identifikasi Pemborosan (Waste) | Muda, Mura, Muri dalam proses kerja |
3 | Metode Problem Solving | Root cause analysis, fishbone diagram |
4 | Alat Manajemen Kualitas | 5S, PDCA, Pareto Chart, Kaizen Board |
5 | Implementasi Kaizen di Perusahaan | Studi kasus penerapan Kaizen |
6 | Evaluasi dan Monitoring | Teknik mengukur hasil perbaikan |
Peran Training Kaizen dalam Mengurangi Waste
Waste atau pemborosan adalah masalah utama yang dihadapi perusahaan. Dalam Kaizen, dikenal 7 jenis waste:
Overproduction (produksi berlebih).
Waiting (menunggu).
Transportation (transportasi tidak efisien).
Overprocessing (proses berlebihan).
Inventory (persediaan menumpuk).
Motion (gerakan tidak perlu).
Defects (produk cacat).
Training Kaizen mengajarkan cara mengidentifikasi dan mengurangi waste tersebut melalui pendekatan praktis.
Peran Manajemen dalam Suksesnya Kaizen
Manajemen memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan penerapan Kaizen. Beberapa langkah yang harus dilakukan:
Menyediakan dukungan penuh dalam pelaksanaan training.
Memberikan ruang bagi karyawan untuk berinovasi.
Menyediakan sistem penghargaan bagi ide perbaikan terbaik.
Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap hasil implementasi.
Tantangan Implementasi Kaizen
Meskipun terbukti efektif, penerapan Kaizen di perusahaan sering menghadapi tantangan, seperti:
Kurangnya komitmen dari manajemen puncak.
Budaya kerja yang resistensi terhadap perubahan.
Minimnya pelatihan dan pemahaman konsep.
Fokus jangka pendek yang mengabaikan perbaikan berkelanjutan.
FAQ seputar Training Manajemen Kaizen
1. Apakah Kaizen hanya bisa diterapkan di pabrik/manufaktur?
Tidak, Kaizen dapat diterapkan di berbagai sektor termasuk jasa, pendidikan, dan kesehatan.
2. Berapa lama hasil Kaizen bisa terlihat?
Hasil perbaikan kecil bisa terlihat dalam hitungan minggu, sedangkan perbaikan besar butuh waktu lebih lama.
3. Apakah karyawan level bawah harus terlibat?
Ya, Kaizen menekankan keterlibatan semua pihak, termasuk karyawan operasional.
4. Apa perbedaan Kaizen dengan Lean Management?
Kaizen fokus pada perbaikan berkelanjutan, sedangkan Lean menekankan efisiensi proses dengan eliminasi waste.
5. Apakah training ini memberikan sertifikasi resmi?
Tergantung lembaga penyelenggara, umumnya ada sertifikat pelatihan yang diakui.
6. Bagaimana cara memulai penerapan Kaizen di perusahaan kecil?
Mulai dari penerapan 5S dan identifikasi pemborosan sederhana.
7. Apakah training bisa dilakukan secara online?
Ya, beberapa lembaga menyediakan training online dengan simulasi dan studi kasus
Kesimpulan
Training Manajemen Kaizen adalah investasi strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas perusahaan. Dengan melibatkan seluruh karyawan, perusahaan dapat membangun budaya perbaikan berkelanjutan, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Penerapan Kaizen bukan hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga relevan bagi UMKM yang ingin tumbuh lebih efisien dan berdaya saing.
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3, Jakarta Pusat 10410
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandung
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Hotel NEO+ – Bpn
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Biz Hotel – Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15, Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Amaris Hotel Malioboro Jogja
📍 Jl. Pajeksan No.10, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: FOX Lite Hotel Samarinda
📍 Jl. Mayor Jendral S. Parman No.15, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Aston Inn Pantai Losari
📍 Jl. Daeng Tompo No.28-36, Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Jakarta Hotel HI Jakarta
Bandung Hotel Fave Serela Cihamplas
Yogjakarta Hotel Amaris Maliboro
Bali Swibell Express Kuta Legian
Surabaya Hotel Max One
Malang Hotel Gets
Bali Hotel Swisbel Inn Exsperes Kuta
Makassar Hotel Aston Inn
Balikpapan Hotel Neo
Samarinda Hotel Fox
Batam Hotel BIZ
Medan Hotel Fave Medan
dan Hotel Pilihan Sesuai Request Peserta