Training Inventory Forecasting dan Perencanaan Kebutuhan Material
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000
Tingkatkan efisiensi manajemen persediaan dengan Training Inventory Forecasting dan Perencanaan Kebutuhan Material. Training ini membekali manajer inventori, staf procurement, planner, dan profesional terkait dengan keterampilan melakukan forecast permintaan, menyusun rencana kebutuhan material, serta mengoptimalkan stok. Peserta akan mempelajari metode forecasting, penentuan safety stock, reorder point, EOQ, dan strategi mitigasi risiko terkait fluktuasi permintaan dan lead time supplier. Melalui studi kasus dan simulasi praktis, peserta siap membuat perencanaan material yang akurat, mendukung proses pengadaan dan produksi berjalan lancar, serta memastikan organisasi mencapai efisiensi biaya dan kontinuitas operasional optimal.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleTraining Inventory Forecasting dan Perencanaan Kebutuhan Material
Dengan Hormat
Training Inventory Forecasting dan Perencanaan Kebutuhan Material dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan analisis dan perencanaan yang tepat dalam pengelolaan persediaan dan material. Dalam operasional bisnis dan pengadaan, ketepatan perencanaan kebutuhan material menjadi faktor krusial untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang dapat mengganggu efisiensi dan biaya operasional. Peserta akan mempelajari metode forecasting inventory, teknik peramalan kebutuhan material, serta integrasi perencanaan dengan sistem pengadaan dan produksi. Training ini menekankan penggunaan data historis, tren permintaan, seasonalitas, dan faktor eksternal untuk menyusun proyeksi kebutuhan material secara akurat. Materi mencakup strategi pengelolaan persediaan, metode penentuan safety stock, reorder point, serta perhitungan Economic Order Quantity (EOQ). Peserta juga akan belajar membuat perencanaan kebutuhan material jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan target produksi dan budget organisasi. Studi kasus dan simulasi praktis diberikan untuk melatih peserta menghadapi tantangan nyata dalam perencanaan persediaan, seperti fluktuasi permintaan, lead time supplier, dan manajemen risiko stok. Training ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya persediaan, dan memastikan kelancaran proses pengadaan maupun produksi. Training ini sangat cocok untuk manajer inventori, staf pengadaan, planner, dan profesional yang terlibat dalam manajemen persediaan dan perencanaan material. Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan mampu melakukan forecasting dan perencanaan kebutuhan material secara akurat, membuat keputusan persediaan yang tepat, serta mendukung organisasi mencapai efisiensi biaya dan kontinuitas operasional yang optimal.
Tujuan Training Inventory Forecasting dan Perencanaan Kebutuhan Material :
Membekali peserta dengan kemampuan melakukan forecasting inventory secara akurat berdasarkan data historis dan tren permintaan.
Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun perencanaan kebutuhan material jangka pendek dan jangka panjang.
Mengajarkan metode perhitungan safety stock, reorder point, dan Economic Order Quantity (EOQ) untuk efisiensi persediaan.
Membekali peserta dengan strategi mitigasi risiko terkait fluktuasi permintaan dan lead time supplier.
Meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya persediaan melalui perencanaan yang tepat.
Memastikan kelancaran proses pengadaan dan produksi dengan pengelolaan persediaan yang optimal.
Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam manajemen persediaan dan material.
Materi Training Inventory Forecasting dan Perencanaan Kebutuhan Material :
Konsep Dasar Inventory Management dan Forecasting
Definisi, tujuan, dan pentingnya inventory forecasting
Hubungan antara perencanaan material, pengadaan, dan produksi
Analisis Data dan Teknik Forecasting
Penggunaan data historis dan tren permintaan
Metode peramalan: moving average, exponential smoothing, regresi, dan lainnya
Faktor seasonalitas dan fluktuasi permintaan
Perencanaan Kebutuhan Material
Penyusunan rencana kebutuhan jangka pendek dan panjang
Integrasi perencanaan dengan sistem pengadaan dan produksi
Penentuan prioritas kebutuhan material
Manajemen Persediaan dan Optimasi Stok
Penentuan safety stock, reorder point, dan Economic Order Quantity (EOQ)
Strategi pengendalian stok untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan
Evaluasi kinerja persediaan
Mitigasi Risiko dan Pengambilan Keputusan
Mengelola risiko terkait lead time supplier dan perubahan permintaan
Strategi pengambilan keputusan berbasis data
Studi Kasus dan Simulasi Praktis
Analisis kasus nyata forecasting dan perencanaan material
Simulasi perhitungan stok, EOQ, dan penjadwalan pengadaan
Latihan membuat rencana kebutuhan material yang efisien
Klasifikasi Peserta Training Inventory Forecasting dan Perencanaan Kebutuhan Material :
Manajer Inventori / Staf Gudang
Bertanggung jawab atas pengelolaan stok dan persediaan material.
Staf Procurement / Pengadaan
Terlibat dalam perencanaan kebutuhan material dan koordinasi dengan supplier.
Planner atau Perencana Produksi
Mengatur kebutuhan material agar proses produksi berjalan lancar dan tepat waktu.
Manajer atau Staf Unit Pengendalian Internal / Auditor Internal
Mengawasi kepatuhan, mitigasi risiko, dan efisiensi pengelolaan inventori.
Profesional Lain yang Terlibat dalam Manajemen Persediaan
Termasuk analis logistik, staf operasional, atau staf keuangan yang ingin memahami forecasting dan perencanaan material.
Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Training Inventory Forecasting dan Perencanaan Kebutuhan Material
PROSEDUR PENDAFTARAN
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi kepada kami.
Surat dan jadwal dapat dikirim melalui faksimile, email, atau WhatsApp.082190268799
Peserta dengan jumlah minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat, dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana dapat dijadwalkan kembali sesuai keinginan peserta.
Fasilitas Yang Di Dapat Peserta Training :
- Sertifikat Pelatihan Resmi
Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta setelah menyelesaikan training. - Modul & Materi Training Lengkap
Diberikan dalam bentuk cetak dan/atau softcopy untuk referensi peserta. - Narasumber Berkompeten & Berpengalaman
Dari kementerian, praktisi lapangan, hingga akademisi sesuai tema pelatihan. - Ruang Pelatihan Nyaman & Ber-AC
Dengan fasilitas lengkap seperti projector, sound system, dan internet. - Konsumsi (Coffee Break, Makan Siang)
Tersedia selama jadwal pelatihan berlangsung, biasanya 2–3 kali sehari. - Perlengkapan Pelatihan (Blocknote, Pulpen, ID Card)
Diberikan saat registrasi ulang sebelum pelatihan dimulai. - Dokumentasi Kegiatan (Foto/Video)
Disediakan untuk laporan kegiatan peserta atau instansi. - Pendampingan & Konsultasi Gratis Pasca Pelatihan
Beberapa penyelenggara menyediakan layanan ini untuk kebutuhan implementasi. - Akses ke Materi Digital dan Update Regulasi
Melalui grup diskusi/WA/email peserta. - Gratis Tiket Wisata/Kunjungan Lapangan (Opsional)
Disediakan untuk paket pelatihan tertentu atau berdasarkan kebijakan instansi.
| Penginapan |
Penginapan (Twin Sharing) ,Tanpa Menginap ,Penginapan (Suite Room) |
|---|
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3, Jakarta Pusat 10410
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandung
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Hotel NEO+ – Bpn
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Biz Hotel – Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15, Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Amaris Hotel Malioboro Jogja
📍 Jl. Pajeksan No.10, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: FOX Lite Hotel Samarinda
📍 Jl. Mayor Jendral S. Parman No.15, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Aston Inn Pantai Losari
📍 Jl. Daeng Tompo No.28-36, Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
