Training Gas Rumah Kaca Sesuai ISO 14064 untuk Pengelolaan Emisi Karbon yang Akurat dan Berkelanjutan 2026-2027
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Perubahan iklim telah menjadi isu global yang berdampak langsung pada keberlanjutan bisnis, kebijakan pemerintah, serta kehidupan sosial dan lingkungan. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang berasal dari aktivitas manusia, baik dari sektor industri, energi, transportasi, hingga pengelolaan limbah. Dalam konteks ini, organisasi dituntut untuk tidak hanya memahami sumber emisi gas rumah kaca, tetapi juga mampu mengelolanya secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Training Gas Rumah Kaca sesuai ISO 14064 hadir sebagai solusi strategis bagi organisasi yang ingin meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca. Standar ISO 14064 diakui secara internasional dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan inventaris emisi karbon, penetapan baseline, hingga evaluasi kinerja penurunan emisi. Melalui pelatihan ini, peserta akan dibekali pemahaman komprehensif, keterampilan teknis, serta praktik terbaik yang relevan dengan kebutuhan organisasi modern.
Pemahaman Dasar Gas Rumah Kaca dan Dampaknya
Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki kemampuan menyerap dan memerangkap panas, sehingga meningkatkan suhu permukaan bumi. Beberapa jenis gas rumah kaca yang umum dihasilkan dari aktivitas manusia antara lain karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dinitrogen oksida (N2O), serta gas-gas berfluorinasi.
Peningkatan emisi gas rumah kaca berdampak langsung pada perubahan iklim global, seperti kenaikan suhu rata-rata bumi, perubahan pola cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, serta gangguan terhadap ekosistem. Bagi dunia usaha dan instansi pemerintah, dampak ini juga berimplikasi pada risiko operasional, reputasi, kepatuhan regulasi, hingga keberlanjutan jangka panjang.
Melalui Training Gas Rumah Kaca sesuai ISO 14064, peserta akan memahami hubungan antara aktivitas organisasi dengan sumber emisi gas rumah kaca, sehingga mampu mengidentifikasi titik-titik kritis yang perlu dikelola secara lebih efektif.
Pengenalan ISO 14064 sebagai Standar Internasional
ISO 14064 merupakan standar internasional yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization untuk mendukung pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca. Standar ini terbagi menjadi tiga bagian utama.
ISO 14064-1 berfokus pada tingkat organisasi, mencakup prinsip dan persyaratan untuk perhitungan dan pelaporan emisi serta serapan gas rumah kaca.
ISO 14064-2 mengatur proyek penurunan emisi gas rumah kaca, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pengurangan emisi.
ISO 14064-3 membahas proses validasi dan verifikasi pernyataan gas rumah kaca oleh pihak independen.
Training ini membantu peserta memahami struktur, ruang lingkup, serta penerapan masing-masing bagian ISO 14064 secara terintegrasi. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa data emisi yang dihasilkan kredibel, transparan, dan dapat dibandingkan secara internasional.
Manfaat Strategis Training Gas Rumah Kaca Sesuai ISO 14064
Mengikuti Training Gas Rumah Kaca sesuai ISO 14064 memberikan berbagai manfaat strategis bagi organisasi, baik dari sisi kepatuhan, efisiensi, maupun reputasi.
Peserta akan mampu menyusun inventaris emisi gas rumah kaca yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini memudahkan organisasi dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada regulator, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya.
Pelatihan ini juga membantu organisasi mengidentifikasi peluang efisiensi energi dan pengurangan emisi, yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, penerapan ISO 14064 meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat citra organisasi sebagai entitas yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
Dalam jangka panjang, kemampuan mengelola emisi gas rumah kaca secara profesional menjadi keunggulan kompetitif, terutama bagi organisasi yang terlibat dalam rantai pasok global atau mengikuti skema perdagangan karbon.
Ruang Lingkup dan Materi dalam Training ISO 14064
Training Gas Rumah Kaca sesuai ISO 14064 dirancang secara komprehensif untuk menjawab kebutuhan praktis organisasi. Materi pelatihan umumnya mencakup pengenalan perubahan iklim dan kebijakan terkait gas rumah kaca, prinsip dasar ISO 14064, serta metodologi perhitungan emisi.
Peserta akan mempelajari cara menentukan batas organisasi dan batas operasional, mengidentifikasi sumber emisi langsung dan tidak langsung, serta memilih faktor emisi yang sesuai. Selain itu, pelatihan juga membahas teknik pengumpulan data, pengendalian kualitas data, dan penyusunan laporan emisi gas rumah kaca.
Untuk memperkuat pemahaman, training ini biasanya dilengkapi dengan studi kasus, simulasi perhitungan, serta diskusi kelompok yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan.
Contoh Kasus Penerapan ISO 14064 di Organisasi
Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur nasional menghadapi tuntutan dari klien internasional untuk melaporkan emisi karbon tahunan secara transparan. Sebelum mengikuti Training Gas Rumah Kaca sesuai ISO 14064, perusahaan tersebut hanya memiliki data energi yang tersebar dan tidak terstruktur.
Setelah tim internal mengikuti pelatihan, perusahaan mampu menyusun inventaris emisi gas rumah kaca berdasarkan ISO 14064-1. Mereka mengidentifikasi bahwa konsumsi listrik dan bahan bakar fosil merupakan kontributor utama emisi. Berdasarkan hasil tersebut, manajemen kemudian menerapkan program efisiensi energi dan beralih ke sumber energi yang lebih rendah emisi.
Dalam dua tahun, perusahaan berhasil menurunkan emisi karbon secara signifikan dan memperoleh pengakuan dari mitra bisnis internasional. Kasus ini menunjukkan bahwa training yang tepat dapat memberikan dampak nyata bagi kinerja lingkungan dan bisnis organisasi.
Peran Verifikasi dan Validasi Emisi Gas Rumah Kaca
Verifikasi dan validasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan emisi gas rumah kaca. ISO 14064-3 memberikan panduan untuk memastikan bahwa pernyataan emisi yang disusun organisasi telah melalui proses penilaian independen.
Melalui Training Gas Rumah Kaca sesuai ISO 14064, peserta memahami pentingnya kesiapan organisasi dalam menghadapi proses verifikasi. Peserta juga belajar bagaimana menyiapkan dokumentasi, menjawab temuan auditor, serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil verifikasi.
Proses ini tidak hanya meningkatkan keandalan data, tetapi juga memperkuat tata kelola lingkungan di dalam organisasi.
Tantangan dalam Implementasi ISO 14064 dan Cara Mengatasinya
Meskipun manfaatnya besar, implementasi ISO 14064 sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan data dan pemahaman teknis sumber daya manusia. Selain itu, koordinasi lintas departemen juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di organisasi berskala besar.
Training Gas Rumah Kaca sesuai ISO 14064 dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Peserta dibekali tools, template, serta contoh nyata yang memudahkan penerapan di lingkungan kerja masing-masing.
Dengan dukungan manajemen dan komitmen berkelanjutan, tantangan implementasi dapat diubah menjadi peluang peningkatan kinerja organisasi.
Keterkaitan ISO 14064 dengan Kebijakan Nasional dan Global
Di tingkat nasional dan global, pengelolaan emisi gas rumah kaca semakin terintegrasi dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. ISO 14064 menjadi salah satu rujukan penting dalam pelaporan emisi, termasuk dalam konteks target penurunan emisi dan komitmen terhadap kesepakatan internasional.
Melalui training ini, peserta memperoleh pemahaman tentang bagaimana ISO 14064 dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah, program keberlanjutan perusahaan, serta inisiatif global terkait perubahan iklim.
Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Implementasi ISO 14064
| Aspek | Sebelum ISO 14064 | Sesudah ISO 14064 |
|---|---|---|
| Data Emisi | Tidak terstruktur | Terukur dan terdokumentasi |
| Pelaporan | Tidak konsisten | Sesuai standar internasional |
| Pengambilan Keputusan | Berbasis asumsi | Berbasis data akurat |
| Reputasi | Terbatas | Meningkat dan kredibel |
FAQ
Apa itu ISO 14064 dan mengapa penting bagi organisasi? ISO 14064 adalah standar internasional untuk pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca yang membantu organisasi mengelola dampak lingkungan secara sistematis.
Siapa saja yang perlu mengikuti Training Gas Rumah Kaca sesuai ISO 14064? Pelatihan ini relevan bagi manajer lingkungan, staf keberlanjutan, auditor internal, serta pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan emisi.
Apakah ISO 14064 hanya untuk perusahaan besar? Tidak. ISO 14064 dapat diterapkan oleh organisasi dari berbagai skala, baik sektor publik maupun swasta.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun inventaris emisi? Waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung kompleksitas organisasi, namun dengan pelatihan yang tepat prosesnya dapat dilakukan lebih efisien.
Apakah hasil training langsung dapat diterapkan? Ya, materi training dirancang praktis sehingga peserta dapat langsung menerapkannya di organisasi masing-masing.
Bagaimana hubungan ISO 14064 dengan perdagangan karbon? ISO 14064 menjadi dasar kredibilitas data emisi yang digunakan dalam skema perdagangan karbon dan klaim penurunan emisi.
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Hotel NEO+ - Bp
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Biz Hotel - Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15 Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
| Hari | Tanggal / Bulan |
