Training Document Control and Filling System
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000
Training Document Control and Filling System dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan pengelolaan dokumen dan arsip perusahaan secara sistematis dan efisien. Peserta akan mempelajari pengendalian dokumen mulai dari pembuatan, revisi, distribusi, hingga pemusnahan dokumen sesuai prosedur. Materi juga mencakup sistem filing manual dan digital, klasifikasi dokumen, audit dokumentasi, serta penerapan standar ISO untuk keamanan dan kepatuhan. Dengan metode teori, simulasi, dan studi kasus, peserta dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pencatatan, serta keamanan informasi, sehingga mendukung proses bisnis yang tertib, cepat, dan profesional dalam pengelolaan dokumen perusahaan.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleTraining Document Control and Filling System
Dengan Hormat
Training Document Control and Filling System dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengelolaan dokumen perusahaan secara efektif, tertib, dan sesuai standar. Pelatihan ini penting bagi staf administrasi, manajemen, quality assurance, dan profesional yang bertanggung jawab atas pengendalian dokumen, arsip, dan sistem filing. Tujuan utama training ini adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dokumen, sehingga mendukung operasional perusahaan yang tertib, kepatuhan terhadap regulasi, dan kemudahan akses informasi. Peserta akan mempelajari prinsip dan teknik pengendalian dokumen, mulai dari pembuatan, penerimaan, distribusi, revisi, hingga penyimpanan dan pemusnahan dokumen. Training juga membahas sistem filing manual dan digital, pengaturan klasifikasi dokumen, serta implementasi standar ISO terkait dokumentasi. Peserta akan belajar cara menyusun dokumen agar mudah dicari, menghindari kehilangan atau duplikasi, serta memastikan keamanan informasi sensitif. Metode pembelajaran menggabungkan teori, studi kasus, simulasi, dan praktik langsung, sehingga peserta dapat menerapkan sistem pengendalian dokumen secara nyata di lingkungan kerja. Pelatihan ini relevan untuk meningkatkan keterampilan manajemen dokumen, mendukung efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur internal maupun regulasi eksternal. Peserta juga akan mempelajari audit dokumentasi untuk memastikan sistem filing berjalan efektif dan akurat. Dengan mengikuti training ini, peserta akan mampu membangun sistem pengendalian dokumen dan filing yang tertib, mengoptimalkan akses informasi, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Hasilnya adalah operasional perusahaan yang lebih efisien, aman, dan profesional dalam pengelolaan dokumen.
Tujuan Training Document Control and Filling System :
Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip dan teknik pengendalian dokumen.
Membekali peserta dengan keterampilan pengelolaan dokumen dari pembuatan, revisi, distribusi, hingga pemusnahan.
Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun sistem filing yang tertib, efisien, dan mudah diakses.
Mengajarkan penerapan standar dokumentasi, baik manual maupun digital, sesuai regulasi dan ISO terkait.
Membekali peserta dengan keterampilan menjaga keamanan informasi sensitif dan mencegah duplikasi atau kehilangan dokumen.
Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan melalui sistem pengendalian dokumen yang efektif.
Mendukung audit dokumentasi dan pengambilan keputusan berbasis data yang cepat dan tepat.
Materi Training Document Control and Filling System :
Pendahuluan Document Control
Konsep dan tujuan pengendalian dokumen
Peran document control dalam organisasi
Proses Pengelolaan Dokumen
Pembuatan, penerimaan, dan distribusi dokumen
Revisi, update, dan pengendalian versi dokumen
Pemusnahan dokumen sesuai prosedur
Sistem Filing Manual dan Digital
Teknik pengarsipan manual yang tertib
Implementasi sistem filing digital
Klasifikasi dokumen untuk memudahkan pencarian
Keamanan dan Kepatuhan Dokumen
Pengelolaan dokumen sensitif
Pencegahan kehilangan, kerusakan, atau duplikasi dokumen
Kepatuhan terhadap standar ISO dan regulasi perusahaan
Audit dan Monitoring Dokumentasi
Teknik audit dokumen internal
Evaluasi efektivitas sistem filing
Peningkatan continuous improvement sistem pengendalian dokumen
Studi Kasus dan Simulasi Praktik
Simulasi pengelolaan dokumen dan filing
Analisis kasus nyata
Diskusi masalah dan solusi implementasi
Best Practices Document Control
Tips meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen
Integrasi sistem manual dan digital untuk kinerja optimal
Klasifikasi Peserta Training Document Control and Filling System :
Staff Administrasi dan Document Control yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen dan arsip perusahaan.
Manajer atau Supervisor Administrasi yang ingin meningkatkan efisiensi sistem filing dan pengendalian dokumen.
Quality Assurance Officer yang membutuhkan pemahaman standar dokumentasi dan kepatuhan ISO.
Staff Keuangan atau Operasional yang terlibat dalam pencatatan dokumen penting perusahaan.
Profesional dari Berbagai Departemen yang ingin memahami sistem pengendalian dokumen untuk mendukung operasional yang tertib.
Mahasiswa atau Fresh Graduate jurusan administrasi, manajemen, atau arsip yang ingin menambah kompetensi praktis pengelolaan dokumen.
Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Training Document Control and Filling System
PROSEDUR PENDAFTARAN
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi kepada kami.
Surat dan jadwal dapat dikirim melalui faksimile, email, atau WhatsApp.082190268799
Peserta dengan jumlah minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat, dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana dapat dijadwalkan kembali sesuai keinginan peserta.
Fasilitas Yang Di Dapat Peserta Training :
- Sertifikat Pelatihan Resmi
Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta setelah menyelesaikan training. - Modul & Materi Training Lengkap
Diberikan dalam bentuk cetak dan/atau softcopy untuk referensi peserta. - Narasumber Berkompeten & Berpengalaman
Dari kementerian, praktisi lapangan, hingga akademisi sesuai tema pelatihan. - Ruang Pelatihan Nyaman & Ber-AC
Dengan fasilitas lengkap seperti projector, sound system, dan internet. - Konsumsi (Coffee Break, Makan Siang)
Tersedia selama jadwal pelatihan berlangsung, biasanya 2–3 kali sehari. - Perlengkapan Pelatihan (Blocknote, Pulpen, ID Card)
Diberikan saat registrasi ulang sebelum pelatihan dimulai. - Dokumentasi Kegiatan (Foto/Video)
Disediakan untuk laporan kegiatan peserta atau instansi. - Pendampingan & Konsultasi Gratis Pasca Pelatihan
Beberapa penyelenggara menyediakan layanan ini untuk kebutuhan implementasi. - Akses ke Materi Digital dan Update Regulasi
Melalui grup diskusi/WA/email peserta. - Gratis Tiket Wisata/Kunjungan Lapangan (Opsional)
Disediakan untuk paket pelatihan tertentu atau berdasarkan kebijakan instansi.
| Penginapan |
Penginapan (Twin Sharing) ,Tanpa Menginap ,Penginapan (Suite Room) |
|---|
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3, Jakarta Pusat 10410
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandung
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Hotel NEO+ – Bpn
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Biz Hotel – Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15, Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Amaris Hotel Malioboro Jogja
📍 Jl. Pajeksan No.10, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: FOX Lite Hotel Samarinda
📍 Jl. Mayor Jendral S. Parman No.15, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Aston Inn Pantai Losari
📍 Jl. Daeng Tompo No.28-36, Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
