Training Dasar Kompensasi & Benefit: Strategi Menyusun Gaji yang Kompetitif 2026-2027
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleDi tengah persaingan dunia kerja yang semakin dinamis, perusahaan tidak lagi cukup hanya menawarkan gaji yang “cukup”. Organisasi dituntut mampu merancang sistem kompensasi dan benefit yang kompetitif, adil, transparan, serta selaras dengan strategi bisnis. Tanpa sistem yang terstruktur, risiko ketidakpuasan karyawan, tingginya turnover, dan konflik internal akan semakin besar.
Training Dasar Kompensasi & Benefit: Strategi Menyusun Gaji yang Kompetitif dirancang untuk membekali praktisi SDM, HR Manager, pimpinan perusahaan, serta pengelola organisasi dengan pemahaman menyeluruh tentang konsep, metode, hingga praktik terbaik dalam pengelolaan remunerasi.
Artikel ini merupakan konten pilar yang membahas secara komprehensif mulai dari konsep dasar hingga implementasi strategis, sekaligus memperkuat berbagai artikel turunan terkait kompensasi, benefit, dan strategi penggajian modern.
Mengapa Kompensasi dan Benefit Menjadi Faktor Kritis dalam Organisasi?
Kompensasi bukan sekadar biaya operasional. Ia merupakan:
-
Alat untuk menarik talenta terbaik
-
Instrumen retensi karyawan
-
Sarana memotivasi kinerja
-
Representasi nilai dan budaya organisasi
Di era transparansi informasi, karyawan dapat dengan mudah membandingkan tingkat gaji dan benefit antar perusahaan. Jika sistem kompensasi tidak kompetitif, maka:
-
Talenta berkinerja tinggi akan berpindah
-
Employer branding menurun
-
Produktivitas terganggu
-
Biaya rekrutmen meningkat
Karena itu, pelatihan kompensasi dan benefit menjadi investasi strategis, bukan sekadar program administratif.
Konsep Dasar Kompensasi dan Benefit
Pengertian Kompensasi
Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Kompensasi dibagi menjadi:
-
Kompensasi Langsung (Direct Compensation)
-
Gaji pokok
-
Tunjangan tetap
-
Insentif
-
Bonus
-
-
Kompensasi Tidak Langsung (Indirect Compensation)
-
Asuransi kesehatan
-
Program pensiun
-
Tunjangan transportasi
-
Tunjangan makan
-
Cuti berbayar
-
Pengertian Benefit
Benefit adalah fasilitas tambahan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Benefit modern meliputi:
-
Flexible working arrangement
-
Program kesehatan mental
-
Learning allowance
-
Wellness program
-
Work-life balance support
Dalam pendekatan modern, konsep yang digunakan adalah total reward, yaitu kombinasi antara kompensasi finansial dan non-finansial.
Tujuan Training Dasar Kompensasi & Benefit
Program ini bertujuan untuk:
-
Memahami prinsip dasar sistem penggajian yang adil dan kompetitif
-
Menguasai teknik job analysis dan job evaluation
-
Menyusun struktur dan skala upah yang sistematis
-
Melakukan salary benchmarking
-
Mendesain program insentif berbasis kinerja
-
Mengelola benefit secara efisien dan efektif
-
Mengintegrasikan sistem remunerasi dengan strategi bisnis
Dengan mengikuti training ini, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan langsung dalam organisasi masing-masing.
Komponen Penting dalam Menyusun Gaji yang Kompetitif
1. Pay Philosophy
Pay philosophy adalah prinsip dasar perusahaan dalam menentukan kebijakan gaji. Contohnya:
-
Lead the market (di atas rata-rata pasar)
-
Match the market (setara pasar)
-
Lag the market (di bawah pasar, namun dengan benefit tambahan)
Tanpa pay philosophy yang jelas, sistem gaji cenderung inkonsisten dan sulit dikendalikan.
2. Job Analysis dan Job Description
Langkah awal penyusunan sistem gaji adalah memahami:
-
Tugas dan tanggung jawab
-
Kompleksitas pekerjaan
-
Risiko pekerjaan
-
Dampak terhadap organisasi
Dokumen job description menjadi dasar dalam evaluasi jabatan.
3. Job Evaluation dan Job Grading
Job evaluation bertujuan menentukan nilai relatif suatu jabatan. Metode yang umum digunakan:
-
Point factor method
-
Ranking method
-
Classification method
Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun grade jabatan.
Contoh struktur grade:
| Grade | Level Jabatan | Bobot Poin | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Staff Junior | 100–200 | Operasional |
| 2 | Staff Senior | 201–300 | Administratif |
| 3 | Supervisor | 301–400 | Koordinatif |
| 4 | Manager | 401–600 | Manajerial |
4. Struktur dan Skala Upah
Setelah grade ditentukan, perusahaan menyusun rentang gaji:
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| 2 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 3 | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.000.000 |
| 4 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
Struktur ini membantu menjaga keadilan internal dan daya saing eksternal.
Strategi Salary Benchmarking yang Efektif
Salary benchmarking adalah proses membandingkan gaji perusahaan dengan pasar tenaga kerja.
Langkah-langkahnya:
-
Menentukan posisi yang akan dibandingkan
-
Mengumpulkan data salary survey
-
Mengidentifikasi industri dan wilayah relevan
-
Menentukan market positioning
-
Menyesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan
Manfaat benchmarking:
-
Menghindari underpay atau overpay
-
Meningkatkan daya saing
-
Mendukung keputusan strategis
Studi Kasus Nyata: Perusahaan Startup Teknologi
Sebuah startup teknologi di Jakarta mengalami kesulitan mempertahankan software engineer. Setelah dilakukan evaluasi, ditemukan bahwa:
-
Gaji 15% di bawah rata-rata pasar
-
Tidak ada insentif berbasis kinerja
-
Benefit terbatas
Langkah yang dilakukan:
-
Melakukan salary benchmarking industri teknologi
-
Menaikkan gaji ke level match the market
-
Menambahkan performance bonus berbasis proyek
-
Memberikan work-from-anywhere policy
Hasil dalam 1 tahun:
-
Turnover turun dari 30% menjadi 12%
-
Produktivitas tim meningkat
-
Employer branding membaik
Kasus ini menunjukkan pentingnya strategi menyusun gaji yang kompetitif dan adaptif.
Mendesain Program Insentif Berbasis Kinerja
Insentif yang efektif harus:
-
Terukur
-
Transparan
-
Adil
-
Selaras dengan KPI perusahaan
Jenis insentif:
-
Bonus tahunan
-
Insentif penjualan
-
Performance allowance
-
Project-based incentive
Contoh sederhana skema bonus:
| Pencapaian KPI | Bonus (%) dari Gaji |
|---|---|
| 80% | 50% |
| 90% | 75% |
| 100% | 100% |
| >110% | 125% |
Mengelola Benefit Secara Strategis
Benefit tidak selalu harus mahal, tetapi harus relevan.
Strategi efektif:
-
Survei kebutuhan karyawan
-
Menyediakan benefit fleksibel
-
Mengoptimalkan anggaran
-
Mengkombinasikan benefit finansial dan non-finansial
Contoh benefit modern:
-
Asuransi keluarga
-
Program kesehatan mental
-
Beasiswa pendidikan
-
Hybrid working
Tantangan dalam Menyusun Sistem Gaji
Beberapa tantangan umum:
-
Keterbatasan anggaran
-
Tekanan inflasi
-
Ketimpangan gaji internal
-
Regulasi ketenagakerjaan
-
Ekspektasi generasi muda
Solusi strategis:
-
Evaluasi berkala
-
Transparansi kebijakan
-
Komunikasi efektif
-
Penggunaan HR analytics
Dampak Training bagi Organisasi
Setelah mengikuti training, organisasi akan memperoleh:
-
Struktur gaji yang sistematis
-
Pengendalian biaya tenaga kerja
-
Retensi karyawan meningkat
-
Kejelasan jenjang karier
-
Keputusan remunerasi berbasis data
Kesalahan Umum dalam Pengelolaan Kompensasi
Hindari kesalahan berikut:
-
Gaji ditentukan berdasarkan negosiasi pribadi
-
Tidak memiliki grading system
-
Bonus tanpa indikator jelas
-
Tidak melakukan review tahunan
-
Mengabaikan keadilan internal
Training ini membantu peserta membangun sistem yang terstandar dan profesional.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
-
Siapa yang cocok mengikuti training ini?
HR staff, HR manager, pimpinan perusahaan, dan pengelola organisasi. -
Apakah pelatihan ini cocok untuk perusahaan kecil?
Ya, bahkan perusahaan kecil sangat membutuhkan struktur gaji yang jelas. -
Apakah training membahas praktik penyusunan struktur gaji?
Ya, termasuk workshop penyusunan grading dan salary range. -
Apakah materi mencakup insentif berbasis KPI?
Ya, peserta akan belajar merancang skema insentif yang terukur. -
Berapa durasi ideal pelatihan?
Umumnya 2–3 hari tergantung kebutuhan organisasi. -
Apakah sistem kompensasi memengaruhi retensi?
Sangat memengaruhi, terutama jika dikombinasikan dengan benefit yang relevan. -
Apakah ada studi kasus dalam pelatihan?
Ya, termasuk contoh perusahaan manufaktur, jasa, dan startup.
Kesimpulan
Training Dasar Kompensasi & Benefit: Strategi Menyusun Gaji yang Kompetitif merupakan solusi strategis bagi organisasi yang ingin membangun sistem remunerasi profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan sistematis mulai dari job evaluation, salary benchmarking, penyusunan struktur dan skala upah, hingga desain benefit modern, perusahaan dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga stabilitas biaya tenaga kerja.
Sistem kompensasi yang tepat bukan hanya meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan industri.
Tingkatkan kompetensi tim HR Anda sekarang dan wujudkan sistem gaji yang kompetitif serta berdaya saing tinggi.
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Hotel NEO+ - Bp
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Biz Hotel - Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15 Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
