Training Creative Cash Flow Reporting: Strategi Penyusunan Laporan Arus Kas yang Informatif dan Bernilai Strategis 2026-2027
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleLaporan arus kas merupakan salah satu komponen paling krusial dalam laporan keuangan, namun sering kali menjadi bagian yang kurang dimanfaatkan secara optimal oleh manajemen. Banyak organisasi hanya menyajikan laporan arus kas sebagai kewajiban akuntansi, tanpa menggali potensi informasinya sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan. Di sinilah pentingnya Training Creative Cash Flow Reporting, sebuah pendekatan pelatihan yang mengajarkan cara menyusun dan menyajikan laporan arus kas secara lebih kreatif, analitis, dan bernilai strategis.
Training ini tidak bertujuan untuk mengubah standar akuntansi yang berlaku, melainkan mengoptimalkan cara membaca, mengolah, dan menyajikan informasi arus kas agar lebih mudah dipahami, komunikatif, dan relevan bagi manajemen serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang tepat, laporan arus kas dapat menjadi alat strategis untuk memantau kesehatan keuangan, merencanakan ekspansi, dan mengelola risiko likuiditas.
Pentingnya Laporan Arus Kas dalam Manajemen Keuangan
Arus kas menggambarkan pergerakan nyata uang masuk dan keluar dari organisasi. Berbeda dengan laporan laba rugi yang bersifat akrual, laporan arus kas menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas untuk mendukung operasional, investasi, dan pembiayaan.
Beberapa alasan mengapa laporan arus kas sangat penting antara lain:
-
Menunjukkan kemampuan organisasi memenuhi kewajiban jangka pendek
-
Menjadi dasar perencanaan likuiditas dan kebutuhan pendanaan
-
Mengidentifikasi sumber dan penggunaan kas secara aktual
-
Menjadi indikator kesehatan keuangan yang sesungguhnya
-
Mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data
Namun, tanpa penyajian yang tepat, informasi ini sering kali sulit dipahami oleh manajemen non-keuangan.
Konsep Creative Cash Flow Reporting
Creative Cash Flow Reporting adalah pendekatan penyusunan dan penyajian laporan arus kas yang menekankan pada kejelasan, visualisasi, dan analisis mendalam. Kreatif dalam konteks ini bukan berarti menyimpang dari standar, melainkan menyajikan informasi keuangan dengan cara yang lebih komunikatif dan bernilai guna.
Pendekatan ini mencakup:
-
Penyajian arus kas yang lebih ringkas dan terstruktur
-
Pengelompokan informasi kas berdasarkan kebutuhan manajerial
-
Penggunaan analisis tren dan perbandingan
-
Visualisasi data untuk memudahkan pemahaman
-
Penekanan pada insight, bukan sekadar angka
Training Creative Cash Flow Reporting membantu peserta memahami bagaimana mengubah laporan arus kas dari sekadar laporan statis menjadi alat analisis dinamis.
Tujuan Training Creative Cash Flow Reporting
Training ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan profesional keuangan dan manajemen dalam mengelola serta menyajikan informasi arus kas secara strategis. Tujuan utama training meliputi:
-
Memahami konsep dan struktur laporan arus kas secara mendalam
-
Meningkatkan kemampuan analisis arus kas operasional, investasi, dan pendanaan
-
Menyusun laporan arus kas yang mudah dipahami oleh manajemen
-
Mengembangkan kreativitas dalam penyajian laporan tanpa melanggar standar
-
Mendukung pengambilan keputusan berbasis arus kas
Pelatihan ini sangat relevan bagi staf keuangan, akuntan, manajer keuangan, auditor internal, dan pimpinan unit kerja.
Struktur Laporan Arus Kas dan Tantangannya
Secara umum, laporan arus kas terdiri dari tiga aktivitas utama:
-
Arus kas dari aktivitas operasi
-
Arus kas dari aktivitas investasi
-
Arus kas dari aktivitas pendanaan
Meskipun strukturnya relatif sederhana, tantangan utama terletak pada interpretasi dan penyajiannya. Banyak laporan arus kas yang terlalu teknis, panjang, dan sulit dipahami oleh manajemen non-akuntansi.
Tantangan yang sering dihadapi antara lain:
-
Informasi arus kas tidak terhubung dengan kinerja operasional
-
Sulit mengidentifikasi penyebab perubahan kas
-
Minimnya analisis dan penjelasan naratif
-
Tidak adanya visualisasi atau ringkasan eksekutif
Training ini membantu peserta mengatasi tantangan tersebut melalui pendekatan kreatif dan analitis.
Pendekatan Kreatif dalam Penyajian Arus Kas
Creative Cash Flow Reporting menekankan pentingnya penyajian yang informatif dan komunikatif. Beberapa pendekatan kreatif yang dibahas dalam training antara lain:
-
Penyusunan ringkasan arus kas eksekutif
-
Penggunaan grafik tren arus kas
-
Analisis perbandingan antar periode
-
Pemisahan arus kas rutin dan non-rutin
-
Penambahan narasi penjelasan yang relevan
Pendekatan ini membantu manajemen memahami kondisi keuangan secara cepat dan akurat.
Analisis Arus Kas Operasional
Arus kas operasional mencerminkan kemampuan inti organisasi dalam menghasilkan kas dari kegiatan utama. Dalam training ini, peserta akan mempelajari cara menganalisis dan menyajikan arus kas operasional secara lebih mendalam.
Aspek yang dianalisis meliputi:
-
Kualitas laba dibandingkan dengan arus kas
-
Pola penerimaan dan pengeluaran kas
-
Dampak kebijakan kredit dan persediaan
-
Identifikasi potensi masalah likuiditas
Analisis ini sangat penting untuk menilai keberlanjutan operasional organisasi.
Analisis Arus Kas Investasi dan Pendanaan
Selain operasional, arus kas investasi dan pendanaan memberikan gambaran strategi jangka panjang organisasi. Creative Cash Flow Reporting membantu mengaitkan arus kas ini dengan arah strategis perusahaan.
Contoh analisis yang dilakukan:
-
Evaluasi efektivitas investasi aset tetap
-
Analisis pengembalian investasi berbasis kas
-
Dampak struktur pendanaan terhadap likuiditas
-
Keseimbangan antara pertumbuhan dan kemampuan kas
Pendekatan ini membuat laporan arus kas lebih relevan bagi pengambil keputusan strategis.
Tabel Contoh Penyajian Arus Kas Kreatif
| Aktivitas | Periode Sebelumnya | Periode Berjalan | Tren | Insight Utama |
|---|---|---|---|---|
| Operasi | Positif | Meningkat | Naik | Kinerja operasional membaik |
| Investasi | Negatif | Negatif | Stabil | Fokus ekspansi jangka panjang |
| Pendanaan | Positif | Negatif | Turun | Pelunasan utang berjalan |
Tabel seperti ini membantu manajemen memahami arus kas secara cepat dan menyeluruh.
Contoh Kasus Nyata Creative Cash Flow Reporting
Sebuah perusahaan jasa mengalami laba bersih yang meningkat setiap tahun, namun sering menghadapi kesulitan kas. Laporan arus kas standar menunjukkan angka, tetapi tidak menjelaskan penyebab masalah likuiditas.
Melalui pendekatan Creative Cash Flow Reporting, tim keuangan menyajikan laporan arus kas dengan analisis tambahan. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan piutang usaha dan pembayaran investasi besar menjadi penyebab utama tekanan kas.
Dengan laporan yang lebih informatif, manajemen dapat mengambil keputusan untuk memperbaiki kebijakan penagihan dan menyesuaikan jadwal investasi, sehingga kondisi kas menjadi lebih sehat.
Peran Laporan Arus Kas dalam Pengambilan Keputusan
Laporan arus kas yang disusun secara kreatif dan analitis dapat digunakan untuk berbagai keputusan strategis, seperti:
-
Perencanaan ekspansi usaha
-
Penentuan kebutuhan pendanaan
-
Evaluasi kebijakan dividen
-
Pengelolaan risiko likuiditas
-
Penilaian kelayakan investasi
Training ini menekankan bagaimana menjadikan laporan arus kas sebagai alat bantu utama manajemen.
Integrasi Creative Cash Flow Reporting dengan Perencanaan Keuangan
Creative Cash Flow Reporting tidak berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran keuangan. Peserta training akan mempelajari bagaimana:
-
Menghubungkan arus kas dengan anggaran
-
Menggunakan proyeksi arus kas untuk perencanaan
-
Mengidentifikasi gap antara realisasi dan rencana
-
Mendukung pengendalian keuangan yang efektif
Integrasi ini meningkatkan kualitas manajemen keuangan secara keseluruhan.
Manfaat Strategis Mengikuti Training Ini
Mengikuti Training Creative Cash Flow Reporting memberikan manfaat nyata bagi individu dan organisasi, antara lain:
-
Peningkatan kualitas laporan arus kas
-
Komunikasi keuangan yang lebih efektif
-
Pengambilan keputusan yang lebih akurat
-
Pengelolaan likuiditas yang lebih baik
-
Nilai tambah fungsi keuangan bagi manajemen
Training ini menjadi investasi penting bagi organisasi yang ingin meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan.
Tantangan dalam Penerapan Creative Cash Flow Reporting
Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan pendekatan ini meliputi:
-
Keterbatasan pemahaman manajemen terhadap arus kas
-
Data keuangan yang belum terintegrasi
-
Resistensi terhadap perubahan format laporan
-
Keterbatasan kompetensi analitis tim keuangan
Training ini membekali peserta dengan strategi praktis untuk mengatasi tantangan tersebut.
Kesesuaian Training untuk Berbagai Sektor
Training Creative Cash Flow Reporting relevan diterapkan di berbagai sektor, seperti:
-
Perusahaan swasta dan korporasi
-
BUMN dan BUMD
-
Instansi pemerintah
-
Rumah sakit dan lembaga pendidikan
-
Organisasi nirlaba
Pendekatan kreatif dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor.
FAQ Seputar Training Creative Cash Flow Reporting
Apa yang dimaksud dengan Creative Cash Flow Reporting?
Pendekatan penyusunan dan penyajian laporan arus kas yang lebih informatif, analitis, dan mudah dipahami.
Apakah training ini mengubah standar akuntansi?
Tidak, training ini tetap mengacu pada standar yang berlaku, hanya mengoptimalkan penyajiannya.
Siapa yang sebaiknya mengikuti training ini?
Staf keuangan, akuntan, manajer keuangan, auditor, dan pimpinan unit kerja.
Apa manfaat utama training ini bagi manajemen?
Membantu pengambilan keputusan berbasis arus kas yang lebih akurat.
Apakah disertai contoh kasus nyata?
Ya, training ini dilengkapi studi kasus dan pembahasan praktis.
Apakah relevan untuk sektor publik?
Sangat relevan, terutama dalam pengelolaan kas dan akuntabilitas keuangan.
Kesimpulan
Training Creative Cash Flow Reporting memberikan pendekatan baru dalam memahami dan menyajikan laporan arus kas. Dengan penyajian yang lebih kreatif, analitis, dan strategis, laporan arus kas tidak lagi sekadar kewajiban akuntansi, melainkan menjadi alat manajemen yang bernilai tinggi. Training ini membantu organisasi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, pengelolaan likuiditas, dan keberlanjutan keuangan.
Segera tingkatkan kualitas laporan arus kas organisasi Anda melalui program pelatihan profesional dan aplikatif bersama tim ahli kami.
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Hotel NEO+ - Bp
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Biz Hotel - Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15 Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
