Training Cashflow Management
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000
Training Cashflow Management adalah program pelatihan yang dirancang untuk membantu individu maupun perusahaan dalam mengelola arus kas secara efektif. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari konsep dasar arus kas, teknik penyusunan dan analisis laporan, strategi perencanaan, hingga proyeksi kebutuhan keuangan. Fokus utama training ini adalah membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam mengendalikan penerimaan dan pengeluaran, mengantisipasi risiko likuiditas, serta mengoptimalkan penggunaan modal kerja. Training ini cocok bagi pemilik usaha, manajer keuangan, staf akuntansi, maupun mahasiswa yang ingin memperkuat kompetensi di bidang manajemen keuangan dan menjaga kesehatan bisnis jangka panjang.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleTraining Cashflow Management
Dengan Hormat
Training Cashflow Management dirancang untuk membantu individu maupun perusahaan dalam memahami dan mengelola arus kas secara efektif guna menjaga stabilitas finansial, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Cashflow management merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan, karena arus kas yang sehat akan menjadi fondasi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Dalam pelatihan ini, peserta akan diperkenalkan pada konsep dasar arus kas, teknik perencanaan dan pengendalian, analisis kebutuhan likuiditas, hingga strategi dalam mengantisipasi risiko keuangan. Selain itu, peserta juga akan mempelajari cara membuat proyeksi arus kas, memonitor penerimaan dan pengeluaran, serta mengoptimalkan penggunaan kas agar perusahaan dapat menjalankan operasional dengan lancar sekaligus menjaga profitabilitas. Materi training disusun secara sistematis, menggabungkan teori dengan studi kasus dan praktik langsung agar peserta dapat menerapkannya sesuai kondisi nyata di perusahaan. Dengan memahami cashflow management, peserta akan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi masalah keuangan, memperkuat ketahanan bisnis, serta mendukung pengelolaan aset dan modal kerja secara bijak. Training ini sangat bermanfaat bagi pemilik usaha, manajer keuangan, staf akuntansi, hingga profesional yang ingin memperkuat keterampilan dalam pengelolaan arus kas. Melalui program ini, diharapkan peserta mampu mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan bisnis jangka panjang.
Tujuan Training Cashflow Management :
Memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar dan pentingnya manajemen arus kas dalam menjaga kesehatan keuangan.
Membekali peserta dengan keterampilan menyusun, menganalisis, dan mengevaluasi laporan arus kas secara efektif.
Melatih peserta dalam membuat proyeksi arus kas untuk mendukung perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
Mengajarkan strategi pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas agar lebih efisien dan produktif.
Membantu peserta mengidentifikasi potensi risiko keuangan yang dapat memengaruhi likuiditas perusahaan.
Memberikan teknik praktis dalam mengoptimalkan penggunaan kas untuk mendukung kelancaran operasional dan investasi.
Mengembangkan kemampuan peserta dalam mengambil keputusan strategis berbasis analisis cashflow.
Meningkatkan kesadaran pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
Materi Training Cashflow Management :
Konsep Dasar Cashflow Management
Pengertian arus kas dan peranannya dalam bisnis
Perbedaan cashflow dengan profit
Jenis-Jenis Arus Kas
Arus kas operasional
Arus kas investasi
Arus kas pendanaan
Teknik Penyusunan Laporan Arus Kas
Metode langsung dan tidak langsung
Penyajian laporan arus kas sesuai standar akuntansi
Analisis Arus Kas
Identifikasi pola penerimaan dan pengeluaran
Rasio keuangan terkait arus kas
Analisis likuiditas dan solvabilitas
Perencanaan & Proyeksi Arus Kas
Penyusunan anggaran kas
Teknik forecasting untuk kebutuhan jangka pendek dan panjang
Strategi Pengendalian Cashflow
Manajemen piutang dan utang
Efisiensi pengeluaran operasional
Optimalisasi modal kerja
Manajemen Risiko Keuangan
Identifikasi potensi risiko terhadap arus kas
Strategi mitigasi untuk menjaga kestabilan finansial
Studi Kasus & Praktikum
Analisis laporan arus kas perusahaan
Simulasi penyusunan proyeksi dan strategi cashflow
Klasifikasi Peserta Training Cashflow Management :
Pemilik Usaha / Entrepreneur yang ingin meningkatkan kemampuan dalam mengelola arus kas bisnis agar lebih sehat dan berkelanjutan.
Manajer Keuangan dan Akuntansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengendalian, serta pelaporan keuangan perusahaan.
Staf Keuangan dan Akuntansi yang ingin memperdalam keterampilan teknis dalam menyusun, menganalisis, dan mengelola laporan arus kas.
Manajer Operasional yang perlu memahami keterkaitan antara aktivitas operasional dengan kebutuhan dan ketersediaan kas.
Konsultan Bisnis atau Keuangan yang membantu perusahaan dalam perencanaan strategi dan penguatan struktur keuangan.
Mahasiswa atau Fresh Graduate bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang ingin menambah wawasan praktis tentang cashflow management sebagai bekal karier profesional.
Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Training Cashflow Management
PROSEDUR PENDAFTARAN
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi kepada kami.
Surat dan jadwal dapat dikirim melalui faksimile, email, atau WhatsApp.082190268799
Peserta dengan jumlah minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat, dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana dapat dijadwalkan kembali sesuai keinginan peserta.
Fasilitas Yang Di Dapat Peserta Training :
- Sertifikat Pelatihan Resmi
Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta setelah menyelesaikan training. - Modul & Materi Training Lengkap
Diberikan dalam bentuk cetak dan/atau softcopy untuk referensi peserta. - Narasumber Berkompeten & Berpengalaman
Dari kementerian, praktisi lapangan, hingga akademisi sesuai tema pelatihan. - Ruang Pelatihan Nyaman & Ber-AC
Dengan fasilitas lengkap seperti projector, sound system, dan internet. - Konsumsi (Coffee Break, Makan Siang)
Tersedia selama jadwal pelatihan berlangsung, biasanya 2–3 kali sehari. - Perlengkapan Pelatihan (Blocknote, Pulpen, ID Card)
Diberikan saat registrasi ulang sebelum pelatihan dimulai. - Dokumentasi Kegiatan (Foto/Video)
Disediakan untuk laporan kegiatan peserta atau instansi. - Pendampingan & Konsultasi Gratis Pasca Pelatihan
Beberapa penyelenggara menyediakan layanan ini untuk kebutuhan implementasi. - Akses ke Materi Digital dan Update Regulasi
Melalui grup diskusi/WA/email peserta. - Gratis Tiket Wisata/Kunjungan Lapangan (Opsional)
Disediakan untuk paket pelatihan tertentu atau berdasarkan kebijakan instansi.
| Penginapan |
Penginapan (Twin Sharing) ,Tanpa Menginap ,Penginapan (Suite Room) |
|---|
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3, Jakarta Pusat 10410
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandung
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Hotel NEO+ – Bpn
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Biz Hotel – Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15, Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Amaris Hotel Malioboro Jogja
📍 Jl. Pajeksan No.10, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: FOX Lite Hotel Samarinda
📍 Jl. Mayor Jendral S. Parman No.15, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
| 16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
| 17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
| 18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
| 19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
| 20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
| 21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
| 22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
| 23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
| 24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
| 25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
| 26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
| 27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
| 28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
| 29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
Lokasi: Aston Inn Pantai Losari
📍 Jl. Daeng Tompo No.28-36, Maloku, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112
| No | Hari | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
| 2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
| 3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
| 4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
| 5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
| 6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
| 7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
| 8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
| 9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
| 10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
| 11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
| 12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
| 13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
| 14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
| 15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
