Bimtek Optimalisasi Pendapatan BLU dari Unit Usaha Perguruan Tinggi @bimtekedukasi 2025 – 2026
Rp4.000.000 – Rp5.500.000Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.500.000
ChatGPT bilang:
Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan formal jenjang tertinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Institusi ini mencakup universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, baik negeri maupun swasta. Perguruan tinggi berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta pembentukan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global. Selain fungsi pendidikan, perguruan tinggi juga menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, banyak perguruan tinggi bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar lebih fleksibel dalam tata kelola, pendanaan, dan penyelenggaraan layanan pendidikan yang inovatif.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
info@bimtekedukasi.com
0821-9026-8799
Daftar Isi
ToggleBimtek Optimalisasi Pendapatan BLU dari Unit Usaha Perguruan Tinggi @bimtekedukasi 2025 – 2026
Dengan Hormat
Bimtek “Optimalisasi Pendapatan BLU dari Unit Usaha Perguruan Tinggi” @bimtekedukasi 2025–2026 bertujuan untuk mendorong PTN-BLU menggali potensi ekonomi dari unit-unit usaha secara legal, strategis, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami model bisnis yang relevan, penguatan kelembagaan unit usaha, serta manajemen keuangan yang akuntabel. Fokus utama adalah peningkatan pendapatan non-APBN guna memperkuat kemandirian fiskal institusi. Dengan pendekatan studi kasus dan best practices, bimtek ini memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan kewirausahaan, tanpa mengabaikan akuntabilitas publik dan tata kelola keuangan yang transparan.
Tujuan:
-
Meningkatkan kapasitas pengelolaan unit usaha di PTN-BLU
-
Mengembangkan model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan
-
Meningkatkan kontribusi pendapatan non-APBN secara legal dan optimal
-
Mendorong profesionalisasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan unit usaha
Materi:
-
Kebijakan dan regulasi pengelolaan pendapatan BLU
-
Strategi pengembangan unit usaha berbasis kompetensi inti PTN
-
Manajemen keuangan dan pelaporan unit usaha BLU
-
Kemitraan bisnis dan diversifikasi sumber pendapatan
-
Studi kasus praktik sukses pengelolaan unit usaha PTN-BLU
Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Optimalisasi Pendapatan BLU dari Unit Usaha Perguruan Tinggi @bimtekedukasi 2025 – 2026
PROSEDUR PENDAFTARAN
-
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi kepada kami.
-
Surat dan jadwal dapat dikirim melalui faksimile, email, atau WhatsApp.082190268799
-
Peserta dengan jumlah minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat, dan materi kegiatan.
-
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
-
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana dapat dijadwalkan kembali sesuai keinginan peserta.
| Penginapan |
Penginapan (Twin Sharing) ,Tanpa Menginap ,Penginapan (Suite Room) |
|---|
Lokasi: HI Hotel Senen
📍 Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta Pusat 10410
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Serela Cihampelas Hotel Bandun
📍 Jl. Cihampelas No.147, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Swiss-Belexpress Kuta Legian
📍 Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Hotel NEO+ - Bp
📍 Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 7612
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Biz Hotel - Batam
📍 Komplek Nagoya Newtown Blok T No.15 Jalan Kompleks Nagoya City Walk, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: MaxOne Hotel Dharmahusada
📍 Jl. Dharmahusada No.189, Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: Gets Hotel Malang
📍 Jl. Brigjend Slamet Riadi No.38, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 3 - 4 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 10 - 11 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 17 - 18 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 24 - 25 Juni 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 Juli 2026 |
| Rabu - Kamis | 5 - 6 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 19 - 20 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 26 - 27 Agustus 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 September 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 1 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 7 - 8 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Oktober 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 November 2026 |
| Rabu - Kamis | 2 - 3 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 9 - 10 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 16 - 17 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
| Rabu - Kamis | 30 - 31 Desember 2026 |
Lokasi: favehotel S. Parman - Medan
📍 Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
| Hari | Tanggal / Bulan |
| Rabu - Kamis | 14 - 15 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 21 - 22 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 28 - 29 Januari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Februari 2026 |
| Rabu - Kamis | 4 - 5 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 11 - 12 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 18 - 19 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 25 - 26 Maret 2026 |
| Rabu - Kamis | 1 - 2 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 8 - 9 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 15 - 16 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 22 - 23 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 |
| Rabu - Kamis | 6 - 7 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 13 - 14 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 20 - 21 Mei 2026 |
| Rabu - Kamis | 27 - 28 Mei 2026 |
